Scheda cavallo
WADHA AL THANIA
Sesso F
Nascita 01/01/1999
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- ASAD SAIF
- Madre
- WADHAT AL-FURAT
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ----
- Stato di Nascita
- Iraq
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| ASAD SAIF 1993 Grigio IQ | ZAD AL-RAKIB 1985 Sauro IQ | VALIANT GOLD 1979 Sauro GB | GENERAL GOLD 1973 Sauro GB |
| DREAMING GOLD 1963 Sauro GB | |||
| LINA 1980 Grigio IQ | TABOUR d.b. 1967 Grigio IQ | ||
| DURRAT FAKHRI d.b. 1974 Grigio IQ | |||
| IDAT SA'AB 1969 Grigio IQ | KARANDAL d.b. 1961 Grigio IQ | WALINS d.b. 1948 Grigio IQ | |
| MAHFOTHAT WASMIA d.b. 1958 Grigio IQ | |||
| GHAZWAT ARKAN d.b. 1964 Grigio IQ | BARHAM d.b. 1956 Grigio IQ | ||
| AFIFA d.b. 1960 Grigio IQ |
| WADHAT AL-FURAT 1980 Grigio IQ | TABOUR d.b. 1967 Grigio IQ | GOLDEN ARO d.b. 1970 - IQ | - |
| - | |||
| JULFAT GHIDRAN d.b. 1970 - IQ | - | ||
| - | |||
| ATIKA d.b. 1973 Grigio IQ | HILAL AL-SHARQ d.b. 1966 Grigio IQ | - | |
| - | |||
| HANEEN d.b. 1969 Grigio IQ | - | ||
| - |
