Scheda cavallo
SUMMIT SHARY
Sesso F
Nascita 09/05/1990
UELN 380005018231990
Mantello Sauro
- Padre
- SUMMIT SHADOW
- Madre
- S PROUD GLORY
- UELN
- 380005018231990
- Numero di iscrizione ANICA
- 01823
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ALLEVAMENTO ARCOBALENO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005018231
- Primo Microchip
- 380005018231990
- Data di Morte
- -
Genealogia
| SUMMIT SHADOW 1986 Morello US | IBN EL WATO 1978 Morello US | HILLCREST EL WATO 1964 Grigio US | EL GATO 1954 Baio US |
| ARWADDA 1970 - | |||
| ARIS 1968 Grigio US | ARAMUS 1962 Grigio US | ||
| SASSI 1970 - | |||
| RASHADAR 1979 Morello US | CHARR 1972 Morello US | NIZAUN 1970 - | |
| TAMASH 1970 - | |||
| RAVEN SHADE 1971 Morello US | CHAR SIRGEM 1963 Morello US | ||
| SHALEJAN 1970 - |
| S PROUD GLORY 1983 Grigio US | CIN CZORTAN 1976 Grigio US | CZORTAN 1962 Grigio US | CZORT 1949 Baio PL |
| MORTISSA 1957 Grigio PL | |||
| IKBIR 1965 Grigio US | GOBI DEZ 1958 Grigio US | ||
| KEMAHS ALOHA 1960 Grigio US | |||
| IBN JULEP JEWEL 1970 Grigio US | IBN JULEP 1955 Grigio US | JULEP 1939 Grigio US | |
| FAE 1950 Grigio US | |||
| IKBIR 1965 Grigio US | GOBI DEZ 1958 Grigio US | ||
| KEMAHS ALOHA 1960 Grigio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| KARASHA ARC | F | Grigio | 1995 | *** |
| KASMAR ARC | M | Grigio | 1994 | *** |
| ARC KATUSHA | F | Grigio | 1997 | *** |
