Scheda cavallo
KOVID
Sesso M
Nascita 15/03/2020
UELN 380005270492020
Mantello Baio
- Padre
- NASHMI
- Madre
- VALOVA
- UELN
- 380005270492020
- Numero di iscrizione ANICA
- 27049
- Volume StudBook
- 20
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- VITTORI EMILIO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 032TR213
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 270492106021
- Primo Microchip
- 380271000065878
- Data di Morte
- -
Genealogia
NASHMI 2008 Grigio GB | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
DANIE DU CASSOU 1984 Baio FR | DAHR 1969 Grigio FR | SAADI 1962 Baio FR | |
FAWZIA 1960 Sauro FR | |||
NERVA DU CASSOU 1976 Sauro FR | BAROUD III 1969 Baio FR | ||
NEVADOUR 1970 Sauro FR |
VALOVA 2014 Baio IT | MANGHO DE BRUGERE 2002 Baio FR | DORMANE 1984 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR |
MANDORE 1976 Baio FR | |||
EL GHANIA (TN) 1992 Sauro TN | DYNAMITE III 1972 Sauro TN | ||
ICHARA 1977 Sauro TN | |||
BENGALA 2002 Baio IT | BENGALI D'ALBRET 1989 Sauro FR | CHERI BIBI 1975 Baio FR | |
MANGALIE D'ALBRET 1983 Sauro FR | |||
DELFINA 1997 Baio IT | DJELFOR 1984 Sauro FR | ||
EL TRYPA 1978 Baio SE |