Scheda cavallo
ERYSTAWI
Sesso M
Nascita 01/01/1955
UELN 616001
Mantello -
- Padre
- WITRAZ
- Madre
- ENORME
- UELN
- 616001
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
WITRAZ 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | - |
- | |||
DZIWA 1922 Baio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL | ||
ZULEJMA 1914 Baio PL | |||
MAKATA 1931 Grigio PL | FETYSZ 1924 Grigio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | |
282 SIGLAVI-BAGDADY-4 1908 Grigio AT | |||
GAZELLA II 1914 Baio PL | KOHEILAN d.b. 1970 - AO | ||
ABRA 1904 Grigio PL |
ENORME 1970 - | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL | ABU MLECH/WINNICIUSZ 1902 Grigio PL |
KOALICJA 1918 Grigio AT | |||
KAHIRA 1929 Baio PL | FARYS II 1905 Grigio PL | ||
ZULEJMA 1914 Baio PL | |||
NORMA 1932 Grigio PL | HARDY 1926 Baio PL | GANGES I 1901 Grigio PL | |
GAZELLA II 1914 Baio PL | |||
FERJA 1924 - | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ||
ZULEJMA 1914 Baio PL |