Scheda cavallo
JUMANAH P
Sesso F
Nascita 03/06/2016
UELN 705001216000006
Mantello Baio
- Padre
- SA FAEZ SIMBAD
- Madre
- JAMUNA P
- UELN
- 705001216000006
- Numero di iscrizione ANICA
- 26753
- Volume StudBook
- 20
- Proprietario
- BAYOUMI EL KHATIB
- Allevatore
- PINTAR GREGOR (SLO)
- Stato di Nascita
- Slovenia
- Codice di Azienda ASL
- 052BS270
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 267531503021
- Primo Microchip
- 705035000007612
- Data di Morte
- -
Genealogia
| SA FAEZ SIMBAD 2012 Baio IT | AJMAN MONISCIONE 2003 Sauro IT | WH JUSTICE 1999 Grigio US | MAGNUM PSYCHE 1995 Sauro US |
| VONA SHER-RENEA 1989 Grigio US | |||
| ANTHEA MONISCIONE 1996 Sauro IT | PADRONS GHIBLI 1991 Sauro US | ||
| ARMONIA 1991 Baio IT | |||
| ALTAM NUR SIMBAD HEC 2006 Baio BR | MARS SIMBAD HEC 2001 Grigio BR | ST SYNBAD 1995 Grigio BR | |
| MARS FRENESI 1984 Grigio US | |||
| ALTAM NUMA ALYSH 2000 Baio BR | ALTAM YSHMAYL 1995 Baio BR | ||
| NIZINA 1987 Sauro BR |
| JAMUNA P 2012 Baio SI | L.A. MAXIMUS 2008 Baio CH | SHAKLAN IBN BENGALI 1997 Baio DE | FS BENGALI 1994 Baio DE |
| L.M. SADUNGA 1993 Baio DE | |||
| L.A. MEDUSA 2000 Sauro CH | NARYM 1994 Baio DE | ||
| MONMORANSI 1995 Sauro RU | |||
| JARIBAH 1997 Sauro DE | CORALL 1991 Sauro DE | NADIR I 1987 Baio DE | |
| CEWIARKA 1979 Baio PL | |||
| JASMINAH 1991 Sauro DE | MANSUHRI 1981 Sauro DE | ||
| JARISSAH 1984 Sauro DE |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| MYRIAM EL KHATIB | F | Morello | 2020 | *** |
| PHARAON EL KHATIB | M | Baio | 2021 | BAYOUMI EL KHATIB |
| AFANDINA EL KHATIB | M | Baio | 2023 | BAYOUMI EL KHATIB |
| GAMILAH EL KHATIB | F | Sauro | 2025 | BAYOUMI EL KHATIB |
Eventi
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
| 26/10/2019 - 27/10/2019 | Class 5 Fillies 3 years (2016) | Morfologia | 9 | 447 | ||||
