Scheda cavallo
DIVADESALUTE
Sesso F
Nascita 11/04/2019
UELN 380005253772019
Mantello Grigio
- Padre
- DIVAMER
- Madre
- INELMAS
- UELN
- 380005253772019
- Numero di iscrizione ANICA
- 25377
- Volume StudBook
- 19
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- SOC. AGR. FRATELLI DERIU S.S.
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 013SS060
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 253770502020
- Primo Microchip
- 380271000052959
- Data di Morte
- -
Genealogia
DIVAMER 2007 Grigio FR | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
DIVANA 1997 Grigio FR | DORMANE 1984 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | |
MANDORE 1976 Baio FR | |||
DANZINA 1986 Grigio FR | ZULUS 1979 Grigio PL | ||
DANDOURA 1978 Sauro FR |
INELMAS 2003 Sauro IT | RUBIS DE CARRERE 1983 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
ELOKWENCJA 1957 Sauro PL | |||
NEVADOUR 1970 Sauro FR | OUROUR 1947 Sauro TN | ||
NEVADA II 1955 Sauro FR | |||
ELMAS 1980 Sauro IT | MEDAR 1961 Sauro FR | GOSSE DU BEARN 1954 Sauro FR | |
MEKSY 1954 Sauro FR | |||
FERTILIA 1961 Sauro IT | FANION II 1948 Sauro FR | ||
NAIADE 1946 Sauro IT |