Scheda cavallo
DANABLUE
Sesso M
Nascita 26/04/1988
UELN 208001016731988
Mantello Grigio
- Padre
- ETAT
- Madre
- DANA
- UELN
- 208001016731988
- Numero di iscrizione ANICA
- 1673
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- CROWN POINT & EGHOLM ARABIANS (DK)
- Stato di Nascita
- Danimarca
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- DNK001016731
- Primo Microchip
- 982009106774025
- Data di Morte
- 14/10/2014
Genealogia
ETAT 1981 Grigio PL | PEPI 1975 Baio PL | CELEBES 1949 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL |
CANARIA 1942 Baio PL | |||
PEMBA 1964 Baio PL | CZORT 1949 Baio PL | ||
PENZA 1959 Baio PL | |||
ETAZERKA 1976 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | |
BANDOLA 1948 Grigio PL | |||
ETIOPIA 1970 Grigio PL | CELEBES 1949 Baio PL | ||
ETNA 1959 Grigio PL |
DANA 1979 Grigio DK | ENGANO 1970 Grigio PL | ELEUZIS 1962 Grigio PL | AQUINOR 1951 Grigio PL |
ELLENAI 1956 Baio PL | |||
ENGRACJA 1960 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL | ||
ELWIRENA 1954 Baio PL | |||
DARTIA 1971 Grigio PL | DARDIR 1959 Grigio PL | NABOR 1950 Grigio RU | |
DARDA 1950 Grigio PL | |||
TRYFOLIA 1963 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | ||
TRYNCZA 1958 Baio PL |