Scheda cavallo
DON DE AIGHENTA
Sesso M
Nascita 17/02/2019
UELN 380005247842019
Mantello Grigio
- Padre
- DIVAMER
- Madre
- PALMADULA BYZUALBARA
- UELN
- 380005247842019
- Numero di iscrizione ANICA
- 24784
- Volume StudBook
- 18
- Proprietario
- ***
- Allevatore
- PINTORI GIOVANNI BATTISTA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 065OR094
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 247842806019
- Primo Microchip
- 380271000054804
- Data di Morte
- 09/04/2024
Genealogia
| DIVAMER 2007 Grigio FR | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
| - | |||
| desert bred 1970 - | - | ||
| - | |||
| DIVANA 1997 Grigio FR | DORMANE 1984 Baio FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | |
| MANDORE 1976 Baio FR | |||
| DANZINA 1986 Grigio FR | ZULUS 1979 Grigio PL | ||
| DANDOURA 1978 Sauro FR |
| PALMADULA BYZUALBARA 2008 Baio IT | RUBIS DE CARRERE 1983 Sauro FR | ELABORAT 1964 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
| ELOKWENCJA 1957 Sauro PL | |||
| NEVADOUR 1970 Sauro FR | OUROUR 1947 Sauro TN | ||
| NEVADA II 1955 Sauro FR | |||
| ZUALBARA 1995 Baio IT | VILLASALTO 1974 Baio IT | MOUNEYA 1948 Baio FR | |
| OLIENA II 1967 Sauro IT | |||
| QUILLAIA 1989 Sauro IT | AMBAR 1983 Grigio IT | ||
| GEREMEAS 1982 Sauro IT |
