Scheda cavallo
AL TAIR
Sesso M
Nascita 30/03/2007
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- AMER desert bred
- Madre
- ALTESSE D'AROCO
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ----
- Stato di Nascita
- Inghilterra
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- 985000634001158
- Data di Morte
- -
Genealogia
AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - | - |
- | |||
- | - | ||
- | |||
desert bred 1970 - | - | - | |
- | |||
- | - | ||
- |
ALTESSE D'AROCO 1992 Sauro FR | MANGANATE 1972 Sauro FR | SAINT-LAURENT 1948 Sauro FR | BAROUD II 1927 Sauro FR |
MADOU 1939 Sauro FR | |||
MANDRAGORE 1955 Baio FR | DRAGON 1940 Sauro FR | ||
MAGNESIE 1949 Baio FR | |||
ASBAA D'AROCO 1988 Sauro FR | BOSPHORE 1983 Sauro FR | DJOURAN 1966 Sauro FR | |
BOSSA NOVA 1966 Sauro FR | |||
ARIZONA 1983 Sauro FR | FAWZAN (FOUZAN) 1971 Sauro EG | ||
ASA 1972 Grigio FR |