Scheda cavallo
MINA MONISCIONE
Sesso F
Nascita 04/02/2018
UELN 380005236522018
Mantello Sauro
- Padre
- AL AYAL MONISCIONE
- Madre
- MEDEA MONISCIONE
- UELN
- 380005236522018
- Numero di iscrizione ANICA
- 23652
- Volume StudBook
- 18
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- EEE00EEE
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 236522806018
- Primo Microchip
- 380271000038111
- Data di Morte
- -
Genealogia
| AL AYAL MONISCIONE 2012 Grigio IT | AL AYAL AA 2008 Grigio IL | AL AYAD 1999 Grigio DE | MOHEEB 1991 Grigio DE | 
| AL MAMUNAH 1991 Grigio DE | |||
| THE VISION HG 1994 Morello US | THEE DESPERADO 1989 Baio US | ||
| BELLE STAAR 1990 Baio US | |||
| ARIEL MONISCIONE 2006 Sauro IT | WH JUSTICE 1999 Grigio US | MAGNUM PSYCHE 1995 Sauro US | |
| VONA SHER-RENEA 1989 Grigio US | |||
| ANTHEA MONISCIONE 1996 Sauro IT | PADRONS GHIBLI 1991 Sauro US | ||
| ARMONIA 1991 Baio IT | 
| MEDEA MONISCIONE 2009 Grigio IT | PSYTADEL 1998 Baio US | PADRONS PSYCHE 1988 Sauro US | PADRON 1977 Sauro NL | 
| KILIKA 1982 Baio US | |||
| BINT BEY SHAH 1994 Baio US | BEY SHAH 1976 Baio US | ||
| MUSKS ANGEL EYES 1985 Baio US | |||
| MISS MONISCIONE 2005 Grigio IT | WH JUSTICE 1999 Grigio US | MAGNUM PSYCHE 1995 Sauro US | |
| VONA SHER-RENEA 1989 Grigio US | |||
| MASAIDA AL TIGLIO 2001 Grigio IT | SHAMILAH MASAI MARA 1996 Baio FR | ||
| SHAMILAH CHANDRA 1997 Grigio FR | 
Eventi
| 34 CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
| 10/10/2020 - 11/10/2020 | FINALE - PULEDRE | Morfologia | 4 | 2 | ||||
| 10/10/2020 - 11/10/2020 | Cat. 2B Puledre di 2 anni (2018) | Morfologia | 3 | 455 | ||||

