Scheda cavallo
MURISCH
Sesso M
Nascita 23/06/1990
UELN 380005020561990
Mantello Grigio
- Padre
- PENTARI
- Madre
- MURIKA
- UELN
- 380005020561990
- Numero di iscrizione ANICA
- 02056
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ALLEVAMENTO L'IPPOCASTANO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 25/11/2000
Genealogia
| PENTARI 1984 Grigio DK | PARTNER 1970 Grigio PL | ELEUZIS 1962 Grigio PL | AQUINOR 1951 Grigio PL |
| ELLENAI 1956 Baio PL | |||
| PARMA 1966 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| POKAZNAJA 1962 Sauro RU | |||
| NITOUCHE 1972 Grigio US | POHANIEC 1965 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL | |
| PLANETA 1958 Grigio PL | |||
| RUSNEGA 1966 Grigio SE | NEGATIW 1945 Grigio RU | ||
| RUSZNICA 1955 Sauro PL |
| MURIKA 1985 Grigio US | MANNEKI 1975 Grigio US | MAKOR 1970 Grigio GB | GALERO 1965 Grigio ES |
| CHAVALI 1959 Grigio ES | |||
| SABIHA 1969 Grigio NL | NIZAR 1953 Sauro DE | ||
| ANNABELLA 1959 Grigio PL | |||
| MURAMA 1979 Baio GB | MUBARK 1970 Grigio GB | HADBAN ENZAHI /KAMEL 1952 Grigio EG | |
| MALACHA 1955 Baio DE | |||
| JAMILA 1969 Sauro GB | NIZAR 1953 Sauro DE | ||
| ELZUNIA 1951 Baio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| COSROE GAWHAR | M | Baio | 1996 | *** |
| AFNITAN BOSCOCHIARO | M | Baio | 1996 | *** |
| MIZAR BY MISKA | M | Sauro | 1997 | *** |
| MURVANA LIP | F | Grigio | 1996 | *** |
| GIALIAD BOSCOCHIARO | M | Grigio | 1996 | *** |
| MURSCHA LIP | F | Grigio | 1996 | *** |
| FAIS ASHIR | M | Grigio | 1996 | *** |
| EL KARIMA | F | Grigio | 1996 | *** |
| SEMCALIMA | F | Grigio | 1996 | *** |
| GAMIL | C | Grigio | 1996 | *** |
| ANJA | F | Grigio | 1995 | *** |
| MURASH GB | M | Grigio | 1995 | *** |
| SHIRAZ LM | F | Grigio | 1995 | *** |
| BAHRAM GAWHAR | M | Baio | 1995 | *** |
| ZUMAK | M | Grigio | 1995 | *** |
| ASMIR | M | Grigio | 1995 | *** |
| NEMAL BOSCOCHIARO | M | Grigio | 1995 | *** |
| KHADIGIA | F | Grigio | 1995 | *** |
| SEM CABISJA | F | Grigio | 1996 | *** |
| GAIA | F | Grigio | 1996 | *** |
| CABIRIAH LIP | F | Grigio | 1997 | *** |
| DALILA LIP | F | Grigio | 1997 | *** |
| GIO LIP | M | Grigio | 1997 | *** |
| JAFAR LIP | C | Grigio | 1997 | *** |
| KAMIR | M | Baio | 1997 | *** |
| MONET LIP | M | Grigio | 1997 | *** |
| OLIVIA LIP | F | Grigio | 1997 | *** |
| VALEK | M | Grigio | 1997 | *** |
| YASHMIN | F | Grigio | 1997 | *** |
| MURIER | M | Grigio | 1997 | *** |
| ADJIM DI IMACHARA | M | Grigio | 1997 | *** |
| AMETIST LIP | M | Grigio | 1997 | *** |
| FARA D | F | Grigio | 1997 | *** |
| MG MATISS | C | Grigio | 1997 | *** |
| SAYM | M | Grigio | 1997 | *** |
| AGIB BOSCOCHIARO | M | Grigio | 1997 | *** |
| JSIRA | F | Grigio | 1998 | *** |
| PRINCI | F | Grigio | 1998 | *** |
| EPY | F | Grigio | 1998 | *** |
| KADJA LIP | F | Grigio | 1999 | *** |
| KAJAK | C | Grigio | 1999 | *** |
| MG SHAMILA | F | Grigio | 1999 | *** |
| DUMYA | F | Grigio | 1999 | *** |
| ICARO MERAVIGLIA | C | Grigio | 1999 | *** |
| MIRACH BOSCOCHIARO | F | Grigio | 1997 | *** |
| RAID | C | Grigio | 1998 | *** |
| GIALIAL LIP | C | Grigio | 1999 | *** |
| HALLY RO | M | Grigio | 1999 | *** |
| AISHA BOSCOCHIARO | F | Grigio | 2000 | *** |
| KAREN | F | Baio | 2001 | *** |
| PEGASO BY HILDITA | M | Baio | 2001 | *** |
| KAIROUAN | M | Grigio | 2000 | *** |
| JOLANDA | F | Grigio | 1996 | *** |
