Scheda cavallo
ADMIRAL
Sesso M
Nascita 01/01/1963
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- COMET
- Madre
- ADIS ABEBA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Inghilterra
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
COMET 1953 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL | KUHAILAN AFAS db 1930 Baio PL |
- | |||
GAHDAR 1942 - PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | ||
GADILA 1937 - | |||
CARMEN 1942 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL | |
KAHIRA 1929 Baio PL | |||
WILGA 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | ||
JASKOLKA II 1928 - |
ADIS ABEBA 1947 Sauro PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | 35 AMURATH II 1907 Baio AT | AMURATH 1881 - DE |
186 FATME d.b. 1899 Sauro | |||
SAHIBA 1924 Grigio PL | NANA SAHIB I 1907 Grigio DE | ||
DONKA 1910 Grigio HU | |||
OFIRKA 1939 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | KUHAYLAN HAIFI db 1923 Baio PL | |
DZIWA 1922 Baio PL | |||
FRYGA II 1924 Baio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL | ||
GAZELLA II 1914 Baio PL |