Scheda cavallo
BOSS DE SALUTE
Sesso M
Nascita 13/05/2017
UELN 380005230042017
Mantello Sauro
- Padre
- ZAEEM AL SHAJAA
- Madre
- ESTASIATA
- UELN
- 380005230042017
- Numero di iscrizione ANICA
- 23004
- Volume StudBook
- 17
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- SOC. AGR. FRATELLI DERIU S.S.
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 230042711017
- Primo Microchip
- 380271000031200
- Data di Morte
- -
Genealogia
ZAEEM AL SHAJAA 2002 Grigio QA | AMER desert bred 1984 Grigio SA | desert bred 1970 - | - |
- | |||
desert bred 1970 - | - | ||
- | |||
KATRE KARATS 1997 Sauro GB | DJENDEL 1986 Baio QA | MANGANATE 1972 Sauro FR | |
MANDORE 1976 Baio FR | |||
KALILA 1986 Sauro FR | DJOURAS TU 1976 Sauro FR | ||
FANTASIA 1972 Sauro FR |
ESTASIATA 2000 Sauro IT | DJEBBEL 1992 Baio FR | DJELFOR 1984 Sauro FR | MANGANATE 1972 Sauro FR |
DJEBELLA II 1972 Sauro FR | |||
CHERIFA 1981 Baio FR | CHERI BIBI 1975 Baio FR | ||
MANAGHI 1973 Baio FR | |||
ELMAS 1980 Sauro IT | MEDAR 1961 Sauro FR | GOSSE DU BEARN 1954 Sauro FR | |
MEKSY 1954 Sauro FR | |||
FERTILIA 1961 Sauro IT | FANION II 1948 Sauro FR | ||
NAIADE 1946 Sauro IT |