Scheda cavallo
MICHELANGELO REGALIS
Sesso M
Nascita 24/02/2017
UELN 380005225662017
Mantello Baio
- Padre
- SA FAEZ SIMBAD
- Madre
- NASHIRA BY CHAWY NA
- UELN
- 380005225662017
- Numero di iscrizione ANICA
- 22566
- Volume StudBook
- 17
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- RE PIETRO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- EEE00EEE
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 225661307017
- Primo Microchip
- 380271000029921
- Data di Morte
- -
Genealogia
| SA FAEZ SIMBAD 2012 Baio IT | AJMAN MONISCIONE 2003 Sauro IT | WH JUSTICE 1999 Grigio US | MAGNUM PSYCHE 1995 Sauro US |
| VONA SHER-RENEA 1989 Grigio US | |||
| ANTHEA MONISCIONE 1996 Sauro IT | PADRONS GHIBLI 1991 Sauro US | ||
| ARMONIA 1991 Baio IT | |||
| ALTAM NUR SIMBAD HEC 2006 Baio BR | MARS SIMBAD HEC 2001 Grigio BR | ST SYNBAD 1995 Grigio BR | |
| MARS FRENESI 1984 Grigio US | |||
| ALTAM NUMA ALYSH 2000 Baio BR | ALTAM YSHMAYL 1995 Baio BR | ||
| NIZINA 1987 Sauro BR |
| NASHIRA BY CHAWY NA 2004 Baio IT | LUCKY DREAM 1998 Grigio IT | BRIANZ XAVER 1991 Grigio IT | HALIM RAQUIM 1987 Grigio DE |
| FLAXMAN'S GLORIA 1987 Grigio NL | |||
| PRELUDE HT 1988 Grigio NL | KAROUN 1982 Grigio GB | ||
| PENELOPE 'HT' 1982 Grigio NL | |||
| CHAWIY NA 1991 Baio BR | LF FIREWATER 1984 Baio US | LADDINNS FIRE 1980 Baio US | |
| KATRINA BEY 1980 Baio US | |||
| VR PADRONS CAMILE 1986 Sauro US | PADRON 1977 Sauro NL | ||
| ARROW AMIDORA 1982 Grigio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRIA | F | Baio | 2021 | BOSSALINI NICOLETTA |
| ERIS REGALIS | F | Baio | 2021 | REGALIS ARABIANS SRL |
| ALIGHIERI REGALIS | M | Baio | 2021 | *** |
| PERCEVAL | M | Baio | 2021 | *** |
| PARTENOPE REGALIS | F | Baio | 2021 | REGALIS ARABIANS SRL |
| NOMADE REGALIS | F | Baio | 2021 | REGALIS ARABIANS SRL |
| SHANA DVA | F | Grigio | 2022 | *** |
| DAAVINCI | M | Baio | 2022 | *** |
| WILLONA REGALIS | F | Baio | 2022 | REGALIS ARABIANS SRL |
| ELEKTRA REGALIS | F | Baio | 2022 | REGALIS ARABIANS SRL |
| NEVIA REGALIS | F | Baio | 2022 | *** |
| MATHERA REGALIS | F | Baio | 2022 | REGALIS ARABIANS SRL |
| KATE | F | Grigio | 2022 | *** |
| SCUDEA ALHAYAA | F | Baio | 2022 | *** |
| AEDES | M | Baio | 2022 | *** |
| NADIR AL ALSAN | M | Baio | 2022 | AL ALSAN ARABIANS SRL |
| KEROS | M | Baio | 2022 | *** |
| FLORIS | F | Baio | 2022 | SOC. AGR. ARABIAN INSPIRATIONS SRL |
| SHARK | M | Grigio | 2023 | *** |
| WHITNEY BY BRI | F | Baio | 2023 | *** |
| O REI | M | Baio | 2023 | *** |
| CAFFEINA CASTOLDA | F | Baio | 2024 | AZ. AGR. CASTOLDA di TOMASONI MONICA |
Eventi
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
| 26/10/2019 - 27/10/2019 | FINALE - PULEDRI | Morfologia | 1 | 20 | ||||
| 26/10/2019 - 27/10/2019 | Class 11 Colts 2 years (2017) | Morfologia | 1 | 457 | ||||
XXXIII CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO ANICA 2019 |
||||||||
| Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
| 14/09/2019 - 15/09/2019 | FINALE - PULEDRI | Morfologia | 1 | 12 | ||||
| 14/09/2019 - 15/09/2019 | Cat. 5 Puledri nati nel 2017 | Morfologia | 2 | 456,5 | ||||
