Scheda cavallo
WENTWORTH GOLDEN
Sesso F
Nascita 27/03/1990
UELN 380005020001990
Mantello Grigio
- Padre
- KABOUTERSHOEVE DELANO
- Madre
- KINGS COURT GEFOUSAH
- UELN
- 380005020001990
- Numero di iscrizione ANICA
- 02000
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- 985100006214419
- Data di Morte
- 14/10/2006
Genealogia
| KABOUTERSHOEVE DELANO 1985 Baio NL | NADEJNI 1977 Grigio RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL |
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
| NASTURCIA 1970 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| NAPERNITSA 1962 Grigio RU | |||
| GALINA 1974 Grigio GB | LEVADE 1964 Grigio GB | NAPLYV 1958 Grigio RU | |
| LATAWICA 1955 Grigio PL | |||
| NIGHT SHADOW 1965 Baio GB | BEY SHADOW 1961 Baio GB | ||
| SHU'ALYA 1961 Baio GB |
| KINGS COURT GEFOUSAH 1980 Grigio NL | VREIJ'S SEDAN 1976 Grigio NL | SEDAN 1959 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
| SALWA 1945 Grigio PL | |||
| SILVER ROSE 1968 Grigio GB | NAPLYV 1958 Grigio RU | ||
| WENTWORTH GOLDEN S. 1956 Grigio GB | |||
| KINGS COURT GHAZU 1976 Sauro NL | PROCENT 1970 Sauro RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | |
| PANEL 1960 Grigio RU | |||
| GALANTA 1971 Grigio GB | ROXAN 1964 Grigio GB | ||
| GAYRANI 1975 Sauro GB |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| KURA GOLDEN | F | Baio | 1999 | *** |
| LIBIA | F | Sauro | 2000 | *** |
| BURACCH | M | Sauro | 2002 | *** |
| BESCIR | M | Sauro | 2004 | *** |
| SOFIEN | M | Sauro | 2003 | *** |
