Scheda cavallo
AMANI MONISCIONE
Sesso M
Nascita 04/01/2017
UELN 380005224902017
Mantello Sauro
- Padre
- AJ MARDAN
- Madre
- ALMA AL TIGLIO
- UELN
- 380005224902017
- Numero di iscrizione ANICA
- 22490
- Volume StudBook
- 17
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- AZ. AGR. BUZZI GIANCARLO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 002FI393
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 224901606017
- Primo Microchip
- 380271000029522
- Data di Morte
- 26/07/2023
Genealogia
AJ MARDAN 2011 Sauro US | VERVALDEE 2003 Sauro US | VERSACE 1995 Baio US | FAME VF 1982 Baio US |
PRECIOUS AS GOLD 1984 Sauro US | |||
GIAVANNA 1997 Baio US | NV BEAU BEY 1993 Morello US | ||
PRECIOUS AS GOLD 1984 Sauro US | |||
FELICIA RLC 2008 Grigio BR | SHAEL DREAM DESERT 2001 Grigio IT | ANSATA SHAAMIS 1994 Grigio US | |
ELETTRA 1995 Grigio IT | |||
CAMELIA K 2001 Sauro BR | DONATELLO K 1998 Sauro BR | ||
CAMEO BEY 1981 Sauro US |
ALMA AL TIGLIO 2008 Sauro IT | AJMAN MONISCIONE 2003 Sauro IT | WH JUSTICE 1999 Grigio US | MAGNUM PSYCHE 1995 Sauro US |
VONA SHER-RENEA 1989 Grigio US | |||
ANTHEA MONISCIONE 1996 Sauro IT | PADRONS GHIBLI 1991 Sauro US | ||
ARMONIA 1991 Baio IT | |||
AMANDA AL TIGLIO 2001 Baio IT | SHAMILAH MASAI MARA 1996 Baio FR | WARANDES PLAKAT 1981 Grigio NL | |
MAHATMA AL SHAMILA 1992 Baio FR | |||
SHAMILAH AMBRA 1997 Sauro FR | WARANDES PLAKAT 1981 Grigio NL | ||
PSYCHES AMBER GEM 1993 Sauro US |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
DAVIDOFF VG | M | Baio | 2020 | *** |
RAJMAN | M | Sauro | 2020 | FERRETTI LUCA |
ALMODOVAR CHANDRA | M | Baio | 2020 | *** |
ZEYNEP | F | Grigio | 2021 | *** |
LADYLIKE | F | Baio | 2021 | *** |
ADELIS LA DAMA | F | Grigio | 2021 | ADELFIO CATERINA |
AMANOOR AL NADIM | C | Sauro | 2021 | *** |
MARINO | M | Sauro | 2021 | BORZONASCA LUCIANO |
VIRTUOSA | F | Sauro | 2021 | *** |
AJMAN | M | Sauro | 2021 | *** |
JAMAAM | M | Sauro | 2021 | *** |
FARASHA | F | Baio | 2021 | CERBONI MATILDE |
MALIKA BY EUPHORIA | F | Sauro | 2021 | RICCIO DOMENICO |
PHOEBE AMNERIS | F | Sauro | 2021 | *** |
BOSNIA LA DAMA | F | Sauro | 2022 | ADELFIO CATERINA |
UELKA DEL FALCO | F | Sauro | 2022 | AZIENDA NARDINI MARCO |
AMANOOR RASHIDA | F | Sauro | 2022 | *** |
KALILA AL SAHARA | F | Sauro | 2022 | BERTINI NICOLE CHRISTINE |
DIOR LIP | F | Sauro | 2023 | *** |
JULYNEE FRANZ | F | Sauro | 2023 | FRANZESE SALVATORE |
AMALITA | F | Sauro | 2023 | *** |
LATEEFAH AL TAMARIX | F | Sauro | 2023 | *** |
Eventi
34 CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
10/10/2020 - 11/10/2020 | FINALE - PULEDRI | Morfologia | 2 | 7 | ||||
10/10/2020 - 11/10/2020 | Cat. 6 Puledri di 3 anni (2017) | Morfologia | 2 | 457,5 | ||||
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019 |
||||||||
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
26/10/2019 - 27/10/2019 | Class 11 Colts 2 years (2017) | Morfologia | 3 | 455 | ||||
XXXIII CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO ANICA 2019 |
||||||||
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
14/09/2019 - 15/09/2019 | FINALE - PULEDRI | Morfologia | 2 | 11 | ||||
14/09/2019 - 15/09/2019 | Cat. 5 Puledri nati nel 2017 | Morfologia | 1 | 457,5 |