Scheda cavallo
BINT ALIJAMILA
Sesso F
Nascita 19/05/1996
UELN 530618
Mantello Morello
- Padre
- THE MINSTRIL
- Madre
- ALIJAMILA
- UELN
- 530618
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- USA (AHRA)
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
THE MINSTRIL 1984 Baio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG |
BINT MAISA EL SAGHIRA 1958 Baio EG | |||
BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | KHOFO 1965 Grigio EG | ||
MAGIDAA 1964 Sauro EG | |||
BAHILA 1977 Morello DE | IBN GALAL 1 1973 Sauro HU | IBN GALAL (MAGDI) 1966 Sauro EG | |
11 HANADI 1968 Sauro EG | |||
BAKRIA 1973 Baio DE | GHARIB 1965 Morello EG | ||
BAHEIA 1968 Grigio EG |
ALIJAMILA 1987 Morello US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG |
BINT MAISA EL SAGHIRA 1958 Baio EG | |||
BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | KHOFO 1965 Grigio EG | ||
MAGIDAA 1964 Sauro EG | |||
ANSATA JUSTINA 1984 Baio US | JAMIL (JAMILLL) 1975 Grigio DE | MADKOUR I 1971 Grigio DE | |
HANAN 1967 Baio EG | |||
ANSATA JUDEA 1978 Grigio US | ANSATA ABU SUDAN 1974 Grigio US | ||
ANSATA JAMILA 1973 Grigio US |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
SINANS SUPREME PEARL | M | Grigio | 2009 | *** |
SINANS EXOTIC PEARL | F | Grigio | 2009 | *** |