Scheda cavallo
MORION
Sesso M
Nascita 05/04/2013
UELN 616POL13009733A
Mantello Baio
- Padre
- KAHIL AL SHAQAB
- Madre
- MESALINA
- UELN
- 616POL13009733A
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- SK MICHALOW (POL)
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 310/2014
- Primo Microchip
- 985170002438136
- Data di Morte
- -
Genealogia
| KAHIL AL SHAQAB 2008 Baio US | MARWAN AL SHAQAB 2000 Baio QA | GAZAL AL SHAQAB 1995 Baio QA | ANAZA EL FARID 1988 Baio US |
| KAJORA 1979 Baio QA | |||
| LITTLE LIZA FAME 1987 Baio US | FAME VF 1982 Baio US | ||
| KATAHZA 1981 Baio US | |||
| OFW MISHAAHL 2002 Baio US | MISHAAH 1993 Baio US | JK SPARTAN 1986 Sauro US | |
| MISTRAL BEY 1985 Baio US | |||
| OFW BALARINA 1998 Morello US | RSD DARK VICTORY 1985 Baio US | ||
| BALAQUINA 1977 Morello US |
| MESALINA 2008 Baio PL | EKSTERN 1994 Grigio PL | MONOGRAMM 1985 Sauro US | NEGATRAZ 1971 Baio US |
| MONOGRAMMA 1963 Sauro RU | |||
| ERNESTYNA 1989 Grigio PL | PIECHUR 1979 Grigio PL | ||
| ERWINA 1984 Grigio PL | |||
| MATA HARI 2002 Baio PL | WERBUM 1995 Grigio PL | WOJSLAW 1986 Baio PL | |
| WERDA 1989 Grigio PL | |||
| MARTYNIKA 1995 Baio PL | MONOGRAMM 1985 Sauro US | ||
| MARTYNA 1989 Baio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| SS TYARI | M | Baio | 2018 | MASSA NICOLA |
| SS DAREM | M | Baio | 2018 | *** |
| AVA MARIA AT | F | Baio | 2018 | AL MESLEMANI ALDANA NABEEL A A |
| GAZWAH HH | F | Baio | 2022 | HAMIE HAMIE |
| TRESOR MARIOLINO | M | Baio | 2023 | D'ONZA ALESSIA |
| MORIAH DE CARTHEREY | F | Baio | 2020 | FORMICOLA GIOVANNI |
