Scheda cavallo
MARA IV
Sesso F
Nascita 01/01/1846
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- MAZUD
- Madre
- MARA III
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- WEIL MARBACH (DEU)
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
MAZUD 1838 Grigio DE | BAIRACTAR OA 1813 Grigio | Original Arab 1970 - | - |
- | |||
Original Arab 1970 - | - | ||
- | |||
HAZAM IV 1831 Grigio DE | BOURNU 1821 Grigio DE | GOUMOUSCH BOURNU OA 1810 Grigio | |
KABRON I OA 1813 Morello | |||
SADY III 1821 Grigio DE | SIGLAVI OA 1810 Grigio | ||
HAMDANY I OA 1816 Grigio |
MARA III 1838 Grigio DE | CHABAN OA 1826 Grigio | Original Arab 1970 - | - |
- | |||
Original Arab 1970 - | - | ||
- | |||
MUSA II 1830 - DE | BOURNU 1821 Grigio DE | GOUMOUSCH BOURNU OA 1810 Grigio | |
KABRON I OA 1813 Morello | |||
MURANA II 1822 - DE | GOUMOUSCH BOURNU OA 1810 Grigio | ||
MURANA I OA 1808 Grigio |