Scheda cavallo
JAISA
Sesso F
Nascita 19/03/1991
UELN 380005023491991
Mantello Grigio
- Padre
- CYTRYS
- Madre
- JOSEPPANA
- UELN
- 380005023491991
- Numero di iscrizione ANICA
- 02349
- Volume StudBook
- 3
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- AZ. AGR. LA PIOPPA - LUDI IVO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- 380005023491991
- Data di Morte
- -
Genealogia
CYTRYS 1981 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | NASEEM 1922 Grigio GB |
TARASZCZA 1937 Grigio PL | |||
BANDOLA 1948 Grigio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | ||
BALALAJKA 1941 Grigio PL | |||
CYKUTA 1966 Grigio PL | MIR SAID or NEGATIW 1953 Grigio PL | GABOR 1944 Grigio FR | |
MIRA 1942 Baio PL | |||
CYNERARIA 1961 Grigio PL | SEDZIWOJ 1954 - PL | ||
CEROZJA 1949 Baio PL |
JOSEPPANA 1984 Sauro DK | CADYK 1973 Baio PL | EL PASO 1967 Baio PL | CZORT 1949 Baio PL |
ELLORA 1950 Baio PL | |||
CUMPARSITA 1960 Grigio PL | GWARNY 1953 Grigio PL | ||
CARMEN 1942 Grigio PL | |||
JOSEPPA 1976 Sauro SE | ESPARTERO 1960 Grigio PL | NABOR 1950 Grigio RU | |
ELA 1951 Grigio PL | |||
JOSE' 1971 Grigio DK | SIGLAVY BAGDADY VI 1949 Grigio DK | ||
RYJOBAH 1962 Grigio DK |