Scheda cavallo
VODOFON KOSSACK
Sesso M
Nascita 01/01/2001
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- BALATON
- Madre
- VERBA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Inghilterra
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
BALATON 1982 Sauro RU | MENES 1977 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL |
NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
METROPOLIA 1957 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
MAMMONA 1939 Baio PL | |||
PANAGIA 1971 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
PUSTINIA 1965 Sauro RU | SALON 1959 Grigio RU | ||
PTASHKA 1953 Baio RU |
VERBA 1983 Baio RU | MURMANSK 1977 Sauro RU | MUSCAT 1971 Sauro RU | SALON 1959 Grigio RU |
MALPIA 1958 Sauro RU | |||
MONOGRAMMA 1963 Sauro RU | KNIPPEL 1954 Sauro RU | ||
MONOPOLIA 1956 Baio RU | |||
PAUZA 1971 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
PANEL 1960 Grigio RU | NIL (AZMI) 1954 Grigio EG | ||
PLATINA 1950 Baio RU |