Scheda cavallo
VENUS TWO VICTOIRE
Sesso F
Nascita 15/10/2014
UELN 380005203942014
Mantello Baio
- Padre
- ZT MARWTEYN
- Madre
- SC VIVA MORESQUE
- UELN
- 380005203942014
- Numero di iscrizione ANICA
- 20394
- Volume StudBook
- 15
- Proprietario
- SORRENTINO GIULIA
- Allevatore
- STEINKELLER VIKTORIA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 051NA132
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 203941604015
- Primo Microchip
- 380271000008668
- Data di Morte
- -
Genealogia
ZT MARWTEYN 2007 Baio AR | MARWAN AL SHAQAB 2000 Baio QA | GAZAL AL SHAQAB 1995 Baio QA | ANAZA EL FARID 1988 Baio US |
KAJORA 1979 Baio QA | |||
LITTLE LIZA FAME 1987 Baio US | FAME VF 1982 Baio US | ||
KATAHZA 1981 Baio US | |||
ZT LUDJTEYNA 1997 Grigio US | LUDJIN EL JAMAAL 1989 Grigio BR | ALI JAMAAL 1982 Baio US | |
LYDIRA EL SHAKLAN 1982 Grigio DE | |||
SHAHTEYNA 1982 Morello US | BEY SHAH 1976 Baio US | ||
TW FORTEYNA 1974 Baio US |
SC VIVA MORESQUE 2003 Baio DE | GAZAL AL SHAQAB 1995 Baio QA | ANAZA EL FARID 1988 Baio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US |
BINT DEENAA 1979 Baio US | |||
KAJORA 1979 Baio QA | KABORR 1970 Grigio US | ||
EDJORA 1968 Grigio US | |||
VERBALA 1996 Grigio NL | BALATON 1982 Sauro RU | MENES 1977 Baio RU | |
PANAGIA 1971 Grigio RU | |||
VERBA 1983 Baio RU | MURMANSK 1977 Sauro RU | ||
PAUZA 1971 Grigio RU |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
KRONUS LCA | M | Baio | 2022 | *** |
JENNIFER LCA | F | Baio | 2023 | SORRENTINO GIULIA |
JAX LCA | M | Baio | 2024 | SORRENTINO GIULIA |
Eventi
34 CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
10/10/2020 - 11/10/2020 | CAT 7 Fattrici di 4/5/6 anni (nate 2016/2015/2014) | Morfologia | 4 | 447,5 |