Scheda cavallo
KARESI
Sesso M
Nascita 26/05/1993
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- DRUG
- Madre
- KARISMA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Olanda
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
DRUG 1985 Grigio RU | PRIZRAK 1970 Grigio RU | KANKAN 1954 Grigio RU | KOREJ 1939 Sauro PL |
NAGRADA 1938 Grigio RU | |||
PTASHKA 1953 Baio RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
TAKTIKA 1943 Baio RU | |||
KARINKA 1974 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
KARTA 1962 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
KAPELLA 1957 Sauro RU |
KARISMA 1988 Sauro NL | PELENG 1978 Sauro RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL |
NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
PALMIRA 1967 Baio RU | SALON 1959 Grigio RU | ||
PTASHKA 1953 Baio RU | |||
KOKETTE KATINKA 1973 Grigio NL | NEPTUN 1962 Grigio RU | POMERANETZ 1952 Sauro RU | |
NEJENKA 1944 Grigio RU | |||
KRASA 1969 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
KLIPSA 1962 Sauro RU |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
MEDJINSKA FONT NOIRE | F | Grigio | 2013 | AZ. AGR. VALDICAVA |
IPNOTIK | C | Grigio | 2016 | AZIENDA AGRICOLA CHICCONI MARIA CRISTINA SOCIETA' SEMPLICE |