Scheda cavallo
AMANA
Sesso F
Nascita 19/05/1998
UELN 705001298100328
Mantello Grigio
- Padre
- ORIS
- Madre
- ZOMRA
- UELN
- 705001298100328
- Numero di iscrizione ANICA
- 19863
- Volume StudBook
- 15
- Proprietario
- NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL
- Allevatore
- BONAZZA FULVIO (SLOVENIA)
- Stato di Nascita
- Slovenia
- Codice di Azienda ASL
- 057AT030
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 705001298100
- Primo Microchip
- 705230000180515
- Data di Morte
- 12/09/2019
Genealogia
| ORIS 1983 Sauro TN | SIBAWAIH 1966 Sauro TN | IBN 1941 Sauro TN | DYNAMITE II db 1920 Baio TN |
| GAFIR 1920 Sauro TN | |||
| FIESTA 1956 Sauro TN | TABRIZ 1949 Sauro TN | ||
| SOUKRIA 1949 Sauro TN | |||
| OUM HANI 1964 Sauro TN | AISSAOUI 1951 Baio TN | BEYROUTH 1938 Sauro DZ | |
| CHERBIA 1935 Baio TN | |||
| FOUCHIKA 1956 Sauro TN | TABRIZ 1949 Sauro TN | ||
| TARBIA 1950 Sauro TN |
| ZOMRA 1987 Grigio TN | DYNAMITE III 1972 Sauro TN | ESMET ALI 1955 Sauro TN | HAZIL 1944 Sauro DZ |
| ARABELLE 1951 Sauro TN | |||
| NACHOUA 1963 Sauro TN | MADANI 1949 Baio TN | ||
| ERBYA 1955 Sauro TN | |||
| NEFTA 1963 Grigio TN | MADANI 1949 Baio TN | SOUCI 1935 Sauro DZ | |
| SISSANA 1933 Baio TN | |||
| GSAFSA 1943 Grigio DZ | BANGO db 1923 Grigio AO | ||
| BARAKA 1938 Sauro DZ |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| AMARIGE DEI LAGHI | F | Sauro | 2015 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL |
| ALIZE DEI LAGHI | F | Sauro | 2017 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL |
| ALERAMO DEI LAGHI | M | Sauro | 2019 | NUOVA SANTA VITTORIA AGRICOLA SRL |
