Scheda cavallo
GR BAHIR
Sesso M
Nascita 23/06/2011
UELN DE408089057911
Mantello Grigio
- Padre
- MAHEEB
- Madre
- BASHRA BINT AMARETTO
- UELN
- DE408089057911
- Numero di iscrizione ANICA
- 19097
- Volume StudBook
- 15
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- GESTUET ROTHENBERG (DEU)
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- 011AT052
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- 276020000006855
- Data di Morte
- 13/09/2022
Genealogia
| MAHEEB 2001 Morello DE | CLASSIC SHADWAN 1992 Grigio FR | ALIDAAR 1984 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US |
| BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | |||
| SHAGIAH 1978 Grigio EG | SHADWAN 1972 Grigio EG | ||
| SAMAR 1973 Baio EG | |||
| KEN BINT BINT MAHIBA 1985 Grigio DE | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US | ANSATA IBN HALIMA 1958 Grigio EG | |
| ANSATA ROSETTA 1971 Grigio US | |||
| KIS MAHIBA 1970 Sauro HU | IBN GALAL (MAGDI) 1966 Sauro EG | ||
| MAHEEBA (MAHIBA) 1966 Sauro EG |
| BASHRA BINT AMARETTO 2004 Grigio DE | GR AMARETTO 1999 Grigio DE | CLASSIC SHADWAN 1992 Grigio FR | ALIDAAR 1984 Grigio US |
| SHAGIAH 1978 Grigio EG | |||
| HALIMS ASMARA 1992 Grigio DE | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US | ||
| LANCERS ASMARA 1974 Grigio US | |||
| BINDJI 1999 Grigio DE | MESSAOUD 1979 Grigio DE | MADKOUR 1964 Grigio EG | |
| MAYMOONAH 1971 Grigio DE | |||
| BUKRA BINT SALAAM 1992 Grigio DE | ANSATA EL SALAAM 1988 Sauro US | ||
| ANSATA SHAHIRA 1988 Grigio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| GREA RAIYEH | F | Sauro | 2014 | *** |
| GREA BAHIRA | F | Grigio | 2014 | *** |
| GREA DAREEB | M | Grigio | 2014 | *** |
| GREA NAJIB | M | Baio | 2014 | *** |
| GREA KHALIM | M | Grigio | 2014 | *** |
| GREA MAHEEBA | F | Grigio | 2014 | *** |
| GREA DALY | M | Grigio | 2014 | *** |
| FARIDA EL GRIN | F | Grigio | 2015 | CAPRA MAURO ANTONIO |
| GREA SIMPATIA | F | Baio | 2015 | *** |
| GREA MAGIA | F | Grigio | 2015 | *** |
| GREA MAGNIFICA | F | Grigio | 2015 | *** |
| GREA RASHAD | M | Grigio | 2016 | *** |
| GREA TAMIMAH | F | Baio | 2016 | *** |
| GREA BINT IMDALA | F | Grigio | 2016 | *** |
| GREA MABROUKA | F | Grigio | 2016 | *** |
| MAREA EL GRIN | F | Sauro | 2016 | *** |
| GREA BINT MISR | F | Sauro | 2017 | *** |
| GREA NEFERTARI | F | Grigio | 2018 | *** |
| GREA DAHRA | F | Baio | 2018 | *** |
| GREA AISHA | F | Grigio | 2018 | AZIENDA AGRICOLA LA VALLETTA DI PIROVANO DAVIDE ANDREA |
| GREA AMARETTO | M | Grigio | 2018 | *** |
