Scheda cavallo
MADAMA
Sesso F
Nascita 06/03/2012
UELN 380005179182012
Mantello Grigio
- Padre
- MAS MOROC
- Madre
- MAS DAHMANA
- UELN
- 380005179182012
- Numero di iscrizione ANICA
- 17918
- Volume StudBook
- 14
- Proprietario
- ARCIERI SEBASTIANO
- Allevatore
- VISINONI ANGELA MARIA TERESA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 007SR015
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 179182311012
- Primo Microchip
- 982000192790568
- Data di Morte
- -
Genealogia
| MAS MOROC 2007 Sauro IT | GREA MORAFIC 2000 Grigio IT | IBN MORAFIC II 1992 Grigio US | IBN MORAFIC 1973 Grigio US |
| ASLAH 1981 Sauro US | |||
| GREA BINT KHATTAARA 1994 Grigio IT | MOROC 1989 Grigio US | ||
| AK KHATTAARA 1979 Grigio US | |||
| ALISSHA 1996 Grigio IT | MOROC 1989 Grigio US | IMPERIAL IMDAL 1982 Grigio US | |
| NAJIBA 1985 Sauro US | |||
| MONIETA DESERT 1987 Grigio FR | IBN EL MONIET 1982 Grigio DE | ||
| MAGEEDA 1981 Sauro DE |
| MAS DAHMANA 2007 Grigio IT | AUTHENTIC DAHMAN 2000 Grigio DE | MAYSOUN 1985 Grigio DE | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US |
| MAYSOUNA 1978 Sauro DE | |||
| CLASSIC DAHRA 1993 Grigio DE | ALIDAAR 1984 Grigio US | ||
| DAREEBA 1976 Grigio US | |||
| SHAIKH ANTAJA 1987 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | |
| BINT MAISA EL SAGHIRA 1958 Baio EG | |||
| AK BINT ANTAJA 1980 Grigio US | IBN MONIET EL NEFOUS 1964 Grigio EG | ||
| ANTAJA 1972 Grigio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| ANSARIAL AL FARAH | M | Baio | 2017 | *** |
| FARHANA AL FARAH | F | Grigio | 2018 | *** |
| VICTORIA AL FARAH | F | Baio | 2020 | COPPOLINO GIUSEPPE |
| KHALEB AL FARAH | M | Grigio | 2021 | *** |
| BAAHIR AL FARAH | M | Baio | 2023 | *** |
