Scheda cavallo
XYLKJNA
Sesso F
Nascita 19/06/1992
UELN 380005031601992
Mantello Baio
- Padre
- VULKAN
- Madre
- XYLA
- UELN
- 380005031601992
- Numero di iscrizione ANICA
- 03160
- Volume StudBook
- 4
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- VALFRE' PIETRO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005031601
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| VULKAN 1983 Grigio RU | MENES 1977 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL |
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
| METROPOLIA 1957 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| MAMMONA 1939 Baio PL | |||
| NASTURCIA 1970 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| NAPERNITSA 1962 Grigio RU | POMERANETZ 1952 Sauro RU | ||
| NITOCHKA 1948 Grigio RU |
| XYLA 1987 Sauro NL | AMAL 1980 Sauro NL | ABDULLAH 1975 Sauro NL | PATRON 1966 Sauro RU |
| PSIKHEA 1967 Baio RU | |||
| NAOMI 1972 Sauro NL | DARJEEL 1962 Sauro GB | ||
| ZELDA 1964 Sauro GB | |||
| PASTEL 1968 Grigio RU | SALON 1959 Grigio RU | NEGATIW 1945 Grigio RU | |
| SONATA 1946 Sauro RU | |||
| POKLONNAJA 1962 Sauro RU | KNIPPEL 1954 Sauro RU | ||
| PIRAMIDA 1945 Sauro RU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| MOROCA GALAA | F | Grigio | 1997 | *** |
| SHARM EL SHEIKH | M | Baio | 1998 | *** |
| SHALIMA | F | Grigio | 2001 | *** |
| NEBO | M | Baio | 1999 | *** |
| ASKARIS | M | Baio | 2002 | *** |
| GB JASMEEN | F | Sauro | 2004 | *** |
| SELIS NEVADA | F | Grigio | 2006 | *** |
