Scheda cavallo
SULTAN AL SHAQAB
Sesso M
Nascita 30/07/2011
UELN 380005174652011
Mantello Grigio
- Padre
- AMIR AL SHAQAB
- Madre
- ABHA AL SHAQAB
- UELN
- 380005174652011
- Numero di iscrizione ANICA
- 17465
- Volume StudBook
- 13
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- AL SHAQAB MEMBER OF QATAR FOUNDATION
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- EEE00EEE
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 174651206012
- Primo Microchip
- 982000168856975
- Data di Morte
- -
Genealogia
AMIR AL SHAQAB 2007 Grigio US | GAZAL AL SHAQAB 1995 Baio QA | ANAZA EL FARID 1988 Baio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US |
BINT DEENAA 1979 Baio US | |||
KAJORA 1979 Baio QA | KABORR 1970 Grigio US | ||
EDJORA 1968 Grigio US | |||
AMIRA MADRONA 1999 Grigio US | PARYS EL JAMAAL 1991 Grigio BR | ALI JAMAAL 1982 Baio US | |
FF PAVIELLE 1984 Grigio BR | |||
CHANEL SF 1990 Grigio US | FRONT PAGE SF 1986 Sauro US | ||
BRANDIE ALEXANDRA 1983 Grigio US |
ABHA AL SHAQAB 2006 Grigio ES | ABHA FADIL 1996 Grigio ES | RAWALPYNDI 1987 Grigio ES | CARMARGUE 1979 Grigio GB |
ONIX 1981 Grigio ES | |||
PERSIA 1982 Grigio ES | IBN ESTOPA 1977 Grigio DE | ||
ALHAJA 1959 Sauro ES | |||
ABHA GALATI 1997 Grigio ES | EL PERFECTO 1988 Baio US | VALLEHERMOSO 1978 Baio ES | |
EXAMPLE 1982 Sauro US | |||
CINCA 1980 Grigio ES | BAMBU' 1960 Sauro ES | ||
ZUJAIRA 1973 Grigio US |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
WAJDEE | M | Grigio | 2015 | *** |
AS VICTORIA | F | Grigio | 2015 | *** |
TRESOR FRANCESCO | M | Grigio | 2015 | *** |
NAIMA BY SHAMIHA | F | Grigio | 2015 | *** |
CHANTAL NICEFORA | F | Grigio | 2015 | VETRO' GIUSEPPE |
AS EL CHAPO | M | Baio | 2016 | *** |
SULTAN RAJA | F | Grigio | 2016 | GW GONDOLA ARABIANS - AZIENDA AGRICOLA DI GONDOLA VILMA |
CALLIOPE BOUCANVILLE | F | Grigio | 2016 | *** |
QS PONENTE | C | Sauro | 2016 | *** |
FIL GRETEL | F | Grigio | 2016 | *** |
WINTTU | M | Grigio | 2017 | *** |
Eventi
34 CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
10/10/2020 - 11/10/2020 | Cat. 11 Stalloni 7/9 anni ( 2011 - 2013) | Morfologia | 3 | 0 |