Scheda cavallo
ASTRONAUT
Sesso M
Nascita 23/05/1991
UELN 528001031841991
Mantello Grigio
- Padre
- VULKAN
- Madre
- AUSTRALIA
- UELN
- 528001031841991
- Numero di iscrizione ANICA
- 3184
- Volume StudBook
- 4
- Proprietario
- CICERONI DOMENICO
- Allevatore
- THE KOSSAK STUD (NL)
- Stato di Nascita
- Olanda
- Codice di Azienda ASL
- 005RM114
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- NLD001031841
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 06/08/2015
Genealogia
| VULKAN 1983 Grigio RU | MENES 1977 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL |
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
| METROPOLIA 1957 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| MAMMONA 1939 Baio PL | |||
| NASTURCIA 1970 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
| NAPERNITSA 1962 Grigio RU | POMERANETZ 1952 Sauro RU | ||
| NITOCHKA 1948 Grigio RU |
| AUSTRALIA 1981 Sauro RU | PESNIAR 1975 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL |
| NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
| PESNIA 1969 Sauro RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| PTASHKA 1953 Baio RU | |||
| SOPERNITSA 1968 Sauro RU | POMERANETZ 1952 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | |
| MAMMONA 1939 Baio PL | |||
| SAPINA 1959 Sauro RU | ARAX 1952 Baio PL | ||
| SOLIANKA II 1948 Sauro RU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| ZAHDA | F | Sauro | 1995 | *** |
| HAZIM | M | Sauro | 1996 | *** |
| KOSMONAUT | M | Grigio | 1995 | *** |
| MOSKONAUT | M | Sauro | 1995 | *** |
| EXANDRA | F | Sauro | 1996 | *** |
| LG ASTRID | F | Grigio | 1999 | *** |
| K ASTRA | F | Baio | 1999 | *** |
| ATP LOKOMOTIV | M | Grigio | 2000 | *** |
| BF PEGASO | M | Grigio | 2001 | *** |
| LM AUTENTIKA | F | Grigio | 2001 | *** |
| PICASSO | M | Sauro | 2001 | *** |
| CRM AIRTON | C | Sauro | 2002 | *** |
| CHEZANNE | M | Sauro | 2002 | *** |
| ASTRONOMIKA | F | Sauro | 2003 | *** |
| LM ALEXANDRA MIA | F | Sauro | 2003 | *** |
| PL MAREES | F | Sauro | 2003 | CICERONI DOMENICO |
| K BALALAIKA | F | Grigio | 2002 | *** |
| GF NIGME | F | Sauro | 2001 | *** |
| TASMANIA | F | Grigio | 2004 | *** |
| KOHL | M | Baio | 2005 | *** |
| KOSMIKO | M | Baio | 2005 | *** |
| ATP PLANETARIA | F | Grigio | 2005 | *** |
| GV NAJAT | F | Grigio | 2005 | *** |
| HYDALGO | M | Grigio | 2005 | *** |
| KOSEPHA JULIA | F | Sauro | 2005 | *** |
| KATRINA AGH | F | Grigio | 2006 | *** |
| KREMLINO | M | Sauro | 2006 | *** |
| SCHANA | F | Baio | 2006 | *** |
| RODRIGO | M | Sauro | 2006 | *** |
| K GWIASTKA | F | Grigio | 2007 | *** |
| WASABI | M | Grigio | 2008 | *** |
| VANITY BY ASTRONAUT | F | Grigio | 2008 | *** |
| ELKIF | C | Sauro | 2008 | *** |
| ATP AFRODISIAKO | M | Grigio | 2008 | *** |
| ERMETIKA DELL OASI | F | Sauro | 2008 | *** |
| BF AROMATIKO | M | Baio | 2008 | *** |
| ATP ARGONAUT | M | Sauro | 2009 | *** |
| ATP ESKLUSIVA | F | Baio | 2009 | CICERONI DOMENICO |
| ALKIMIA | F | Sauro | 2009 | *** |
| BKL SUNSHINE | M | Grigio | 2009 | *** |
| ATP TYSHAN | F | Baio | 2009 | *** |
| MFA SHAMIR | M | Sauro | 2009 | *** |
| MT ASTROLIFE | M | Baio | 2009 | *** |
| KAHRMA DELL OASI | F | Grigio | 2010 | *** |
| ATP AZIMUTH | M | Sauro | 2011 | *** |
| MIA | F | Grigio | 2013 | *** |
| ATP ASTRELLA | F | Baio | 2014 | *** |
| ASTRO DI MURVA | M | Grigio | 2014 | *** |
| JAMYLA | F | Sauro | 2015 | *** |
| SKY BY ASTRONAUT | F | Baio | 2015 | *** |
| ATP LADY ASTRA | F | Grigio | 2015 | *** |
