Scheda cavallo
MAGIC NEREIDE - Rubato/Smarrito
Sesso F
Nascita 13/02/2011
UELN 380005163602011
Mantello Grigio
- Padre
- ANSATA EMIR SINAN
- Madre
- STRESA BY MONACO
- UELN
- 380005163602011
- Numero di iscrizione ANICA
- 16360
- Volume StudBook
- 13
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- FONTANELLA MAGIC ARABIANS Soc Agr A.R.L.
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 020BA001
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 163602107011
- Primo Microchip
- 982000145478695
- Data di Morte
- -
Genealogia
| ANSATA EMIR SINAN 2001 Grigio US | ANSATA SINAN 1992 Grigio US | PRINCE FA MONIET 1981 Grigio US | THEEGYPTIANPRINCE 1967 Grigio US |
| FA MONIET 1967 Grigio US | |||
| ANSATA NEFARA 1988 Grigio US | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US | ||
| ANSATA SUDARRA 1982 Grigio US | |||
| ANSATA NEFRI 1993 Grigio US | ANSATA MANASSEH 1989 Grigio US | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US | |
| ANSATA ALIHA 1984 Grigio US | |||
| ANSATA SUDARRA 1982 Grigio US | ANSATA ABU SUDAN 1974 Grigio US | ||
| ANSATA DELILAH 1972 Grigio US |
| STRESA BY MONACO 2006 Baio IT | AL MARAAM 1998 Baio IL | IMPERIAL IMDAL 1982 Grigio US | ANSATA IMPERIAL 1976 Grigio US |
| DALIA 1968 Grigio US | |||
| THE VISION HG 1994 Morello US | THEE DESPERADO 1989 Baio US | ||
| BELLE STAAR 1990 Baio US | |||
| TIFFLAH EL ZAID 1998 Baio IT | SHAIKEEL 1992 Morello US | SIMEON SHAI 1984 Baio AU | |
| GLORIETASAYONAARA 1983 Grigio US | |||
| RIH EL ASWAD TAHIA 1994 Morello DE | KHALED EL ASSUAD 1983 Morello DE | ||
| NAOMI 1985 Morello DE |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| MAGIC ROYAL INCANTO | M | Grigio | 2016 | *** |
| WAHDID GFS | M | Grigio | 2017 | *** |
| MAGIC KHATOUN | F | Grigio | 2018 | *** |
| CT ADEL | M | Grigio | 2020 | *** |
