Scheda cavallo
ALBIGOWA
Sesso F
Nascita 01/01/1987
UELN -
Mantello Baio
- Padre
- FAWOR
- Madre
- ALGERIA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
FAWOR 1981 Baio PL | PROBAT 1975 Baio SE | POHANIEC 1965 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
PLANETA 1958 Grigio PL | |||
BOREXIA 1968 Baio SE | EXELSJOR 1963 Grigio PL | ||
BOGORIA 1956 Grigio PL | |||
FATMA 1961 Baio PL | ANARCHISTA 1947 Baio PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | |
BOMBA 223 1935 - | |||
FORTA 1943 Baio PL | KUHAILAN ABU URKUB 1935 Baio HU | ||
PORTA 1931 - PL |
ALGERIA 1971 Baio PL | CELEBES 1949 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL |
MAKATA 1931 Grigio PL | |||
CANARIA 1942 Baio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ||
SAGA 1936 Baio PL | |||
ALGONKINA 1961 Baio PL | PIETUSZOK 1954 Baio PL | PRIBOJ 1944 Sauro RU | |
TAKTIKA 1943 Baio RU | |||
ALGA 1947 Baio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | ||
BULWA 1937 Grigio HU |