Scheda cavallo
CFL EGYPTIAN GOLD
Sesso M
Nascita 20/04/2010
UELN 380005159482010
Mantello Morello
- Padre
- FRASERA RAMSES SHAH
- Madre
- CF INDIRA
- UELN
- 380005159482010
- Numero di iscrizione ANICA
- 15948
- Volume StudBook
- 12
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- TOMASONI FRANCESCA AZ. AGR. CORTE F.
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- DPA
- Identificato con Passaporto
- 1594812042011
- Primo Microchip
- 982000145485328
- Data di Morte
- -
Genealogia
| FRASERA RAMSES SHAH 1999 Grigio IT | SHAHIL 1989 Grigio DE | MAYSOUN 1985 Grigio DE | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US |
| MAYSOUNA 1978 Sauro DE | |||
| SHAHILA 1983 Grigio DE | IBN GALAL (MAGDI) 1966 Sauro EG | ||
| SALIMA 1973 Grigio DE | |||
| ANSATA NEFER ISIS 1991 Grigio US | PRINCE FA MONIET 1981 Grigio US | THEEGYPTIANPRINCE 1967 Grigio US | |
| FA MONIET 1967 Grigio US | |||
| ANSATA NEFERTITI 1987 Grigio US | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US | ||
| ANSATA SUDARRA 1982 Grigio US |
| CF INDIRA 2005 Baio IT | IBN MORAFIC II 1992 Grigio US | IBN MORAFIC 1973 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG |
| KAHRAMANA 1966 Grigio EG | |||
| ASLAH 1981 Sauro US | SOUFIAN 1968 Sauro EG | ||
| ADLIAH 1972 Grigio US | |||
| RADIA EL GAMAL 1992 Baio IT | ALIDAAR 1984 Grigio US | SHAIKH AL BADI 1969 Grigio US | |
| BINT MAGIDAA 1970 Grigio US | |||
| SPIREA 1985 Grigio CZ | KASR EL NIL 1971 Baio EG | ||
| WASILA 1967 Baio EG |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| CFL RASHEEDA | F | Baio | 2014 | *** |
| CFL CHARLIZE | F | Baio | 2014 | TOMASONI FRANCESCA AZ. AGR. CORTE F. |
| CFL BRIGITTA | F | Grigio | 2014 | TOMASONI FRANCESCA AZ. AGR. CORTE F. |
| PASKAL BY MAMA | M | Baio | 2016 | *** |
| TOBRUK | M | Baio | 2017 | *** |
