Scheda cavallo
AL ANDALUS
Sesso M
Nascita 01/01/1978
UELN 724002000031978
Mantello Sauro
- Padre
- MARPESO
- Madre
- CALPE
- UELN
- 724002000031978
- Numero di iscrizione ANICA
- 3
- Volume StudBook
- 2
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- DIEGO MENDEZ MORENO (E)
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- 999AA000
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- 01/01/2013
Genealogia
| MARPESO 1971 Sauro ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES |
| TRIANA 1932 Grigio ES | |||
| YAIMA 1935 Grigio ES | CAMELO II 1919 Grigio ES | ||
| MANICURA 1970 - ES | |||
| HABILLA 1966 Sauro ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | CONGO 1941 Grigio ES | |
| YAIMA 1935 Grigio ES | |||
| GABARDA 1943 Baio ES | NANA-SAHIB 1934 Grigio ES | ||
| SABOYA 1931 Baio ES |
| CALPE 1969 Sauro ES | UZACUR 1956 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | GANDHY 1939 Grigio ES |
| FAMULA 1942 Grigio ES | |||
| VERANDA - Veragua 1933 Grigio ES | duca di Veragua 1970 - ES | ||
| duca di Veragua 1970 - ES | |||
| EGIPCIA 1961 Grigio ES | MALVITO 1949 Baio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | |
| EGINA 1941 Baio ES | |||
| JAMAICA II 1970 Sauro ES | BARQUILLO 1938 Grigio ES | ||
| VERAPAZ - Veragua 1970 - ES |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| KARINA BY AMIRANDA | F | Sauro | 1993 | AZ. AGR. LA RONCOLA di Pozzi Massimo |
| DALBAKA | F | Sauro | 1982 | *** |
| DIBLIS | M | Sauro | 1982 | *** |
| FARIDA | F | Grigio | 1984 | *** |
| GIUNDI | M | Sauro | 1985 | *** |
| EREN | M | Sauro | 1983 | *** |
| ENVERI | M | Grigio | 1983 | *** |
| BARBAN | M | Baio | 1986 | *** |
| GIANUB | M | Grigio | 1985 | *** |
| ARABEL | F | Grigio | 1984 | *** |
| HADI | M | Sauro | 1986 | *** |
| HADBA | F | Grigio | 1986 | *** |
