Scheda cavallo
MONNA ROSE CHANDRA
Sesso F
Nascita 29/03/2010
UELN 380005156332010
Mantello Grigio
- Padre
- AJMAN MONISCIONE
- Madre
- SUITE ROSE
- UELN
- 380005156332010
- Numero di iscrizione ANICA
- 15633
- Volume StudBook
- 12
- Proprietario
- AZ. AGR. MONTECUCCO di GATTI GLORIA
- Allevatore
- AZ. AGR. MONTECUCCO di GATTI GLORIA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 019LO020
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 1563331012011
- Primo Microchip
- 982000145483482
- Data di Morte
- -
Genealogia
AJMAN MONISCIONE 2003 Sauro IT | WH JUSTICE 1999 Grigio US | MAGNUM PSYCHE 1995 Sauro US | PADRONS PSYCHE 1988 Sauro US |
A FANCY MIRACLE 1991 Sauro US | |||
VONA SHER-RENEA 1989 Grigio US | EL SHER-MANN 1985 Grigio US | ||
RENEA 1981 Sauro US | |||
ANTHEA MONISCIONE 1996 Sauro IT | PADRONS GHIBLI 1991 Sauro US | PADRON 1977 Sauro NL | |
SANTANAS DALIGHT 1982 Baio US | |||
ARMONIA 1991 Baio IT | AKTSZN 1986 Baio US | ||
ANETTE 1986 Sauro US |
SUITE ROSE 1999 Grigio IT | NEVAN 1990 Grigio DE | NEMAN 1973 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU |
NEGA 1968 Sauro RU | |||
NEVODKA 1986 Grigio DE | KILIMANJARO 1968 Grigio RU | ||
NEFISA 1966 Sauro RU | |||
NAMAROSE 1987 Baio US | NAMEN 1982 Sauro US | NAMEK 1964 Sauro RU | |
NISSA 1975 Sauro RU | |||
MUSKOROSA 1983 Baio US | MUSCASTAR 1979 Baio US | ||
TOROSA 1977 Grigio US |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
MONSANMICHEL CHANDRA | M | Sauro | 2015 | *** |
MUNEER AL MAR | M | Baio | 2017 | *** |
FAREEDA AL MAR | F | Grigio | 2018 | *** |
ABA MONFARA | F | Grigio | 2019 | BARBARO ANDREA |
MONASTIR CHANDRA | M | Sauro | 2020 | *** |
MIZNA ALHAMAD | F | Grigio | 2021 | ALSABAH JARRAH |
ABA YUMA | F | Grigio | 2022 | *** |
MONNA LISA CHANDRA | F | Sauro | 2022 | AZ. AGR. MONTECUCCO di GATTI GLORIA |
Eventi
34 CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Tipo | Classifica | Punteggio | ||||
10/10/2020 - 11/10/2020 | Cat 9 Fattrici di 10 anni e oltre | Morfologia | 4 | 456,5 |