Scheda cavallo
VATOLI
Sesso M
Nascita 01/01/1979
UELN 4995
Mantello Grigio
- Padre
- DANDI II
- Madre
- HEZINA
- UELN
- 4995
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| DANDI II 1962 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | SEANDERICH d.b. 1902 Grigio ES |
| DIVINA 1918 Grigio ES | |||
| TRIANA 1932 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | ||
| FACINA 1920 Grigio ES | |||
| GALATIFE 1943 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | |
| GOMARA 1921 Grigio ES | |||
| VERACRUZ -Veragua 1934 Grigio ES | - | ||
| - |
| HEZINA 1974 Grigio ES | JACIO 1968 Grigio ES | TABAL 1952 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES |
| HILANDERA 1942 Grigio ES | |||
| TEORICA 1955 Sauro ES | BARQUILLO 1938 Grigio ES | ||
| GALATIFE 1943 Grigio ES | |||
| CARTAMA 1969 Sauro ES | UZACUR 1956 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | |
| VERANDA - Veragua 1933 Grigio ES | |||
| BANDA 1960 Sauro | SHERIF 1943 Grigio ES | ||
| RAMILLA 1953 Grigio |
