Scheda cavallo
POBEDITEL
Sesso M
Nascita 01/01/1998
UELN -
Mantello Sauro
- Padre
- BALATON
- Madre
- PANTOMIMA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- -
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
BALATON 1982 Sauro RU | MENES 1977 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU | ARAX 1952 Baio PL |
NOMENKLATURA 1943 Baio RU | |||
METROPOLIA 1957 Sauro RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
MAMMONA 1939 Baio PL | |||
PANAGIA 1971 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
PUSTINIA 1965 Sauro RU | SALON 1959 Grigio RU | ||
PTASHKA 1953 Baio RU |
PANTOMIMA 1988 Grigio RU | NAFTALIN 1977 Baio RU | TOPOL 1958 Baio RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU |
TAKTIKA 1943 Baio RU | |||
NEPRIADWA 1964 Grigio RU | POMERANETZ 1952 Sauro RU | ||
NAPRASLINA 1948 Grigio RU | |||
PALOMNA 1980 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
YOSREIA 1943 Grigio EG | |||
POZNAN 1975 Sauro RU | NABEG 1966 Baio RU | ||
PALMIRA 1967 Baio RU |