Scheda cavallo
EL SBAA II
Sesso M
Nascita 01/01/1943
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- KARTOUM (EL SBAAI I)
- Madre
- 217 HADBAN III-3
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Austria
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| KARTOUM (EL SBAAI I) 1928 Sauro FR | EL SBAA 1920 Sauro SY | MAANAKI SEBILI d.b. 1970 - | - |
| - | |||
| EL-GHEETMIEH d.b. 1970 - | - | ||
| - | |||
| KIOUMI 1914 - FR | NIBEH 1906 - AO | - | |
| - | |||
| KHIVA 1910 - FR | BURKEGUY 1899 - FR | ||
| KABYLIE 1899 - FR |
| 217 HADBAN III-3 1933 Grigio AT | HADBAN III 1918 - HU | HADBAN II 1903 - HU | - |
| - | |||
| 21 HAMDANI-SEMRI-2 1970 - HU | - | ||
| - | |||
| 92 GAZAL I-4 1925 - AT | GAZAL I 1911 - HU | GAZAL 1897 Grigio HU | |
| 29 MERSUCH-8 1904 - HU | |||
| 265 AMURATH II 1908 - AT | AMURATH 1881 - DE | ||
| 121 HAMDAN-3 1903 - AT |
