Scheda cavallo
CEDRO BOSANA
Sesso C
Nascita 07/05/2009
UELN 380005143022009
Mantello Grigio
- Padre
- PAPION
- Madre
- TORBA DELLA BOSANA
- UELN
- 380005143022009
- Numero di iscrizione ANICA
- 14302
- Volume StudBook
- 11
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ORIGGI AMBROGIO Az. Agrit. La Bosana
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 028LO011
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005143022009
- Primo Microchip
- 982000123225812
- Data di Morte
- -
Genealogia
PAPION 2004 Grigio PL | ECAHO 1990 Grigio PL | PEPTON 1977 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL |
PEMBA 1964 Baio PL | |||
ETRURIA 1975 Grigio PL | PALAS 1968 Grigio RU | ||
ETNA 1959 Grigio PL | |||
PROKANITSA 1994 Baio NL | KARNAVAL 1987 Baio RU | NAFTALIN 1977 Baio RU | |
KARINKA 1974 Grigio RU | |||
PROBEZHKA 1988 Grigio NL | BALATON 1982 Sauro RU | ||
PULA 1980 Grigio RU |
TORBA DELLA BOSANA 2004 Baio IT | ALGOL MERAVIGLIA 1990 Baio IT | TOP 1979 Sauro RU | PESNIAR 1975 Baio RU |
TRAPECJA 1961 Baio RU | |||
MEDEA MERAVIGLIA 1981 Baio IT | CAN BASK 1978 Baio US | ||
KADIA 1970 Baio US | |||
FATMAH 1992 Grigio IT | CYTRYS 1981 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | |
CYKUTA 1966 Grigio PL | |||
FARRAS 1984 Sauro NL | PJOTRE v. DENNENOORD 1978 Grigio NL | ||
CARMEN v. WELSKERBOS 1981 Sauro NL |