Scheda cavallo
SHANOKK
Sesso M
Nascita 28/03/1998
UELN 276308082033998
Mantello Baio
- Padre
- SANTHOS
- Madre
- SINJAH
- UELN
- 276308082033998
- Numero di iscrizione ANICA
- 14976
- Volume StudBook
- 12
- Proprietario
- AZ. AGR. PODERE CERNAIETO DI GASPARINI ELEONORA
- Allevatore
- GUELLER DABLINSKI CORNELIA (DEU)
- Stato di Nascita
- Germania
- Codice di Azienda ASL
- 020RE028
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- DEU308149761
- Primo Microchip
- 982000145485846
- Data di Morte
- 04/10/2022
Genealogia
| SANTHOS 1981 Grigio DE | PIERROT 1969 Grigio PL | CZORT 1949 Baio PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL |
| FORTA 1943 Baio PL | |||
| PIERZGA 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | ||
| PIEWICA 1953 Baio PL | |||
| SAIKA 1976 Grigio DE | SAUDI 1970 Grigio DE | DARDIR 1959 Grigio PL | |
| SAKE 1962 Baio PL | |||
| SCHEHEREZADE 1968 Baio DE | EXELSJOR 1963 Grigio PL | ||
| LALAGE 1963 Grigio GB |
| SINJAH 1993 Sauro DE | ESKAN 1987 Grigio DE | SANNRHOU 1980 Grigio DE | SAHER 1967 Grigio DE |
| BOASHAH 1972 Baio DE | |||
| ESTANCIA 1977 Grigio DE | EMIN 1971 Baio PL | ||
| SHARIA 1970 Grigio DE | |||
| SALINKA 1984 Sauro DE | KAURI 1974 Sauro DE | KILIMANDSCHARO 1968 Grigio RU | |
| KAPELKA 1966 Sauro DE | |||
| SARONA 1979 Sauro DE | PATRON 1966 Sauro RU | ||
| SAWDA 1971 Baio NL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| DROSERA BOSANA | F | Baio | 2010 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| DRIADE BOSANA | F | Baio | 2010 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| DRAGONTEA BOSANA | F | Baio | 2010 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| DIANTHA BOSANA | F | Baio | 2010 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| LEILA PHOENIX | F | Baio | 2010 | SOC. AGR. IL MORO ss di Rossetti e Grimi |
| DAFNE BY SHANOKK | F | Baio | 2010 | *** |
| EXACUM BOSANA | C | Grigio | 2011 | *** |
| ELLEBORO BOSANA | M | Grigio | 2011 | *** |
| EUCALIPTO BOSANA | C | Baio | 2011 | *** |
| EUFORBIA BOSANA | F | Baio | 2011 | FUMAGALLI MARTA |
| EDERA BOSANA | F | Sauro | 2011 | *** |
| ELODEA BOSANA | F | Sauro | 2011 | *** |
| ERITREA BOSANA | F | Baio | 2011 | *** |
| ESPERIA BOSANA | F | Baio | 2011 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| EBINUR BOSANA | M | Baio | 2011 | *** |
| ELBASAN BOSANA | M | Baio | 2011 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| EPIDAURO BOSANA | C | Baio | 2011 | *** |
| FRESIA BOSANA | F | Grigio | 2012 | *** |
| LOLA | F | Baio | 2012 | *** |
| FRAILEA BOSANA | F | Sauro | 2012 | *** |
| FELCE BOSANA | F | Baio | 2012 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| IANUA BOSANA | F | Grigio | 2014 | *** |
| LIGUSTRO BOSANA | C | Baio | 2015 | *** |
| MALAGA BOSANA | F | Baio | 2016 | TENUTA ALESSI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE |
| MINSK BOSANA | C | Grigio | 2016 | *** |
| BAUXITE DELLE ROCCE | F | Baio | 2016 | *** |
| MAITRI BOSANA | F | Grigio | 2016 | *** |
| LUCE | F | Sauro | 2016 | *** |
| MAGARIA BOSANA | F | Baio | 2016 | *** |
| MORGEX BOSANA | C | Sauro | 2016 | *** |
| ORLEANS BOSANA | M | Sauro | 2018 | *** |
