Scheda cavallo
ARDASHIR RG
Sesso M
Nascita 09/04/2008
UELN 380005133882008
Mantello Grigio
- Padre
- TS APOLO
- Madre
- PSYCHES ANGEL
- UELN
- 380005133882008
- Numero di iscrizione ANICA
- 13388
- Volume StudBook
- 11
- Proprietario
- ***
- Allevatore
- REINA GIUSEPPE
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 036AG078
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005133882008
- Primo Microchip
- 982009106305818
- Data di Morte
- -
Genealogia
| TS APOLO 2003 Grigio BR | TS DON BRAVE 1994 Grigio BR | AF DON GIOVANI 1984 Sauro BR | ALADD 1981 Sauro US |
| WIND CHARM 1974 Sauro BR | |||
| BF TIFFANY SELECT 1984 Grigio BR | BF RAGEYMAZON 1974 Grigio US | ||
| BF BINT SCIMITAR 1980 Grigio US | |||
| FAIRNESS FHP 1992 Baio BR | ALI JAMAAL 1982 Baio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US | |
| HERITAGE MEMORY 1971 Baio US | |||
| GAP NORTH NESSY 1989 Baio BR | NORTHERLEI 1982 Baio US | ||
| AMBRLIGHT 1982 Baio US |
| PSYCHES ANGEL 2003 Sauro IT | HADIDI 1990 Grigio US | NORUS 1984 Grigio US | GHARIB 1965 Morello EG |
| NOHA 1971 Grigio DE | |||
| HEBET ALLAH 1974 Grigio US | MORAFIC 1956 Grigio EG | ||
| SOHEIR II 1963 Grigio US | |||
| PSYCHES KHAMELLIA 1994 Sauro US | PADRONS PSYCHE 1988 Sauro US | PADRON 1977 Sauro NL | |
| KILIKA 1982 Baio US | |||
| FOCUS KHEMILLE 1986 Baio US | KHENTUCKY 1982 Baio US | ||
| INDIAN LEGACY 1979 Grigio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| SHAKIR BY ARDASHIR | M | Grigio | 2012 | *** |
| ALTHEA BY NADIN | F | Sauro | 2012 | MILIOTI ANTONIO |
| IMDAL RG | M | Sauro | 2012 | *** |
| VICTORIA RG | F | Baio | 2012 | *** |
| LADY ELISIR | F | Grigio | 2012 | GALLINA SALVATORE |
| NEMAN BY ARDASHIR | M | Grigio | 2012 | *** |
| GENESI RG | F | Baio | 2012 | REINA DELFINA |
| KHASHMIR | M | Sauro | 2012 | *** |
| OLEG | M | Grigio | 2012 | VIENI VALERIO |
| JAMIL BY ARDASHIR | M | Baio | 2012 | *** |
| SHAKIRA BY NAADIAH | F | Grigio | 2012 | *** |
| STREAKJ RG | M | Baio | 2012 | *** |
| FATIHAH | F | Grigio | 2012 | *** |
| JAMAAL RG | M | Baio | 2012 | *** |
| MAHA RG | F | Grigio | 2013 | *** |
| MARGARETH | F | Grigio | 2013 | *** |
| HAMYRA | F | Baio | 2013 | *** |
| SEREEN | F | Sauro | 2013 | *** |
| FARHA BY LIBIA | F | Grigio | 2013 | *** |
| GHASSAN EVA | M | Sauro | 2013 | *** |
| CASSIOPEA GHALYA | F | Baio | 2013 | *** |
| KARIM PC | M | Grigio | 2013 | CAPIZZI FRANCESCO PAOLO |
| KIRA | F | Grigio | 2013 | MILIOTI ANTONIO |
| MARHABA RG | M | Grigio | 2013 | *** |
| SHAIK RG | M | Baio | 2013 | *** |
| ZERAY | M | Sauro | 2014 | PITRUZZELLA GIUSEPPINA LILIANA |
| AAS CARISMA | M | Baio | 2014 | *** |
| SAAMIJR | M | Grigio | 2014 | *** |
| ARISTO RG | M | Baio | 2014 | *** |
| MISSMAGIC RG | F | Baio | 2014 | *** |
| MISHARA | F | Baio | 2015 | GENTILE GIUSEPPE |
| MILEDY | F | Grigio | 2015 | GENTILE GIUSEPPE |
| HYSHARHA | F | Grigio | 2015 | D'AMORE SANTO |
| AMG MONET | C | Sauro | 2015 | *** |
| HALIM T | C | Sauro | 2015 | *** |
| HAAMJIRA | F | Sauro | 2015 | *** |
| FAIIZA | F | Grigio | 2015 | *** |
| ERMES | M | Grigio | 2016 | *** |
| DINAR T | M | Sauro | 2016 | *** |
| MAKILA | F | Grigio | 2016 | GENTILE GIUSEPPE |
| FERS | M | Grigio | 2016 | *** |
| DHIVA RG | F | Grigio | 2016 | REINA DELFINA |
| GRACEMARIE BY DIWINA | F | Grigio | 2017 | *** |
| ESMERALDA BY SAFIRA | F | Baio | 2017 | ROMANO VITO |
| SATINE | F | Grigio | 2018 | *** |
| MAIA T | F | Grigio | 2019 | REINA DELFINA |
| MOIRA T | F | Grigio | 2020 | TANTARO GIOVANNI |
