Scheda cavallo
MARAJJ
Sesso M
Nascita 29/03/2004
UELN 840012000609025
Mantello Baio
- Padre
- MARWAN AL SHAQAB
- Madre
- RGA KOURESS
- UELN
- 840012000609025
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ----
- Stato di Nascita
- USA (PAHR)
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| MARWAN AL SHAQAB 2000 Baio QA | GAZAL AL SHAQAB 1995 Baio QA | ANAZA EL FARID 1988 Baio US | RUMINAJA ALI 1976 Grigio US |
| BINT DEENAA 1979 Baio US | |||
| KAJORA 1979 Baio QA | KABORR 1970 Grigio US | ||
| EDJORA 1968 Grigio US | |||
| LITTLE LIZA FAME 1987 Baio US | FAME VF 1982 Baio US | BEY SHAH 1976 Baio US | |
| RAFFOLETA ROSE 1971 Baio US | |||
| KATAHZA 1981 Baio US | AZA DESTINY 1971 Baio US | ||
| AFHAR RAHZA 1969 Grigio US |
| RGA KOURESS 1995 Baio US | KOUVAY BEY 1991 Baio US | BEY SHAH 1976 Baio US | BAY EL BEY 1969 Baio US |
| STAR OF OFIR 1970 Baio US | |||
| BA PRECIOUSMEMORY 1985 Baio US | ALADDINN 1975 Baio SE | ||
| ROHARA AMBER FYRE 1979 Baio US | |||
| ANGOPHORA 1981 Sauro US | EUKALIPTUS 1974 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | |
| EUNICE 1959 Baio PL | |||
| BELBOWRIE BASKANA 1977 Baio US | BASK 1956 Baio PL | ||
| ANHAR 1973 Baio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| AJASTRIG MONISCIONE | F | Baio | 2009 | *** |
| PRINCIPESSA DI MAR | F | Baio | 2009 | SOC. AGR. TRE STELLE S.A.S. di Cristina C. |
| AFRAH MONISCIONE | F | Baio | 2010 | *** |
| ES JAYAN | M | Baio | 2010 | *** |
| JAMAAL DI MAR | M | Baio | 2010 | SOC. AGR. TRE STELLE S.A.S. di Cristina C. |
| CHANEL BY BRI | F | Baio | 2010 | *** |
| AJA MARRAKESH | M | Baio | 2009 | *** |
| ASE MARAJO | M | Grigio | 2009 | *** |
| D THIKRA | F | Baio | 2011 | *** |
| MAHARAJA HDM | M | Baio | 2007 | MCGLINN JEFFERY WILLIAM |
| JASMEEN DI MAR | F | Baio | 2010 | SOC. AGR. TRE STELLE S.A.S. di Cristina C. |
| ISABEAU DI MAR OS | F | Baio | 2009 | FRANCHINI MARCO |
| D SHAHLA | F | Grigio | 2012 | *** |
| AJ INAYA | F | Grigio | 2009 | *** |
| BAD'E AL HAWAJER | M | Baio | 2012 | *** |
| MARANFUSA MARAJJA | F | Baio | 2015 | GRAFFATO SALVATORE IMP. IND. |
| OASIS NWA | M | Baio | 2009 | *** |
| JCJ MAHARANY | F | Grigio | 2009 | *** |
| NEJD LADY VERONICA | F | Baio | 2017 | *** |
| TF MAISA | F | Baio | 2018 | *** |
| MARAJJA TMA | F | Baio | 2018 | SORRENTINO GIULIA |
| PERLA DI MAR | F | Baio | 2018 | SOC. AGR. TRE STELLE S.A.S. di Cristina C. |
| SARUMAN DI MAR | M | Baio | 2019 | *** |
| ZEUS MJ | M | Baio | 2020 | MERTYRIS IOSIF |
| LUBNA AL FIRAS | F | Grigio | 2017 | *** |
| ABA DOBRZE | M | Baio | 2020 | *** |
| PHATOS FANA | M | Baio | 2020 | DIONISI ANTONIO AZ. AGR. |
| MILORD AL MAR | M | Baio | 2021 | *** |
| ABA MIRA | F | Baio | 2021 | *** |
| HERMES SCAH | M | Baio | 2022 | SCAH ARABIANS SRL SOCIETA' AGRICOLA |
| UARAJJA DEL FALCO | F | Baio | 2022 | *** |
| TF SAIT | M | Grigio | 2024 | *** |
| AMIRA AGHIS | F | Baio | 2024 | ROSSINI ROSSELLA |
