Scheda cavallo
VIBURNUN
Sesso M
Nascita 10/03/2005
UELN 380005137792005
Mantello Grigio
- Padre
- ALGOL MERAVIGLIA
- Madre
- PAPARDE
- UELN
- 380005137792005
- Numero di iscrizione ANICA
- 13779
- Volume StudBook
- 11
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- EREDI DIECI LUIGI
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 034PC065
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005137792
- Primo Microchip
- 977121001675564
- Data di Morte
- -
Genealogia
| ALGOL MERAVIGLIA 1990 Baio IT | TOP 1979 Sauro RU | PESNIAR 1975 Baio RU | NABEG 1966 Baio RU |
| PESNIA 1969 Sauro RU | |||
| TRAPECJA 1961 Baio RU | POMERANETZ 1952 Sauro RU | ||
| TAKTIKA 1943 Baio RU | |||
| MEDEA MERAVIGLIA 1981 Baio IT | CAN BASK 1978 Baio US | BASKE THREE 1971 Baio US | |
| SYN NEYNA 1970 Grigio US | |||
| KADIA 1970 Baio US | IBN BLUE DIAMOND 1967 Grigio US | ||
| KANIGHT 1966 Grigio US |
| PAPARDE 1986 Grigio RU | PRIZRAK 1970 Grigio RU | KANKAN 1954 Grigio RU | KOREJ 1939 Sauro PL |
| NAGRADA 1938 Grigio RU | |||
| PTASHKA 1953 Baio RU | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
| TAKTIKA 1943 Baio RU | |||
| PARIMA 1979 Grigio PL | MOMENT 1969 Grigio RU | SALON 1959 Grigio RU | |
| MALPIA 1958 Sauro RU | |||
| PUMA 1969 Grigio RU | ASWAN (RAAFAT) 1958 Grigio EG | ||
| POLNOCH 1961 Grigio RU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| CITRONELLA BOSANA | F | Baio | 2009 | *** |
| CAPRIFOGLIO BOSANA | M | Baio | 2009 | *** |
| CALAMINTA BOSANA | F | Baio | 2009 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| EFESO BOSANA | M | Baio | 2011 | *** |
| DEA BY VIBURNUN | F | Baio | 2011 | *** |
