Scheda cavallo
CAMERA
Sesso F
Nascita 01/01/1962
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- AQUINOR
- Madre
- CANBERRA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
AQUINOR 1951 Grigio PL | MIECZNIK 1931 Grigio PL | FETYSZ 1924 Grigio PL | BAKSZYSZ 1901 Grigio PL |
282 SIGLAVI-BAGDADY-4 1908 Grigio AT | |||
KOALICJA 1918 Grigio AT | KOHEILAN IV 1904 - HU | ||
238 AMURATH-25 1901 1901 Grigio | |||
AMNERIS 1940 Grigio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | 35 AMURATH II 1907 Baio AT | |
SAHIBA 1924 Grigio PL | |||
ELSISSA 1930 - | FLOKS 1970 - | ||
ARABJA 1970 - |
CANBERRA 1954 Grigio PL | ABU AFAS 1947 Baio PL | BAD AFAS 1940 Baio PL | KUHAILAN AFAS db 1930 Baio PL |
- | |||
GAHDAR 1942 - PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | ||
GADILA 1937 - | |||
CARMEN 1942 Grigio PL | TRYPOLIS 1937 Grigio PL | ENWER BEY 1923 Grigio PL | |
KAHIRA 1929 Baio PL | |||
WILGA 1938 Baio PL | OFIR 1933 Baio PL | ||
JASKOLKA II 1928 - |