Scheda cavallo
ATENA
Sesso F
Nascita 12/04/2003
UELN 616030000000608
Mantello Grigio
- Padre
- ELDON
- Madre
- ABISYNIA
- UELN
- 616030000000608
- Numero di iscrizione ANICA
- 13085
- Volume StudBook
- 11
- Proprietario
- LA BOSANA Societa' Semplice Agricola
- Allevatore
- SK SOWINIEC SOWINIEC MOSINA (POL)
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- 034PC065
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- POL001130852
- Primo Microchip
- 616030000000608
- Data di Morte
- -
Genealogia
| ELDON 1985 Grigio PL | PENITENT 1979 Grigio PL | PARTNER 1970 Grigio PL | ELEUZIS 1962 Grigio PL |
| PARMA 1966 Grigio RU | |||
| PENZA 1959 Baio PL | FAHER 1953 Grigio PL | ||
| PIEWICA 1953 Baio PL | |||
| EROTYKA 1979 Grigio PL | EUFRAT 1970 Grigio PL | ELF 1963 Grigio PL | |
| ESTEBNA 1961 Grigio PL | |||
| EROICA 1972 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | ||
| ELEGIA 1965 Grigio PL |
| ABISYNIA 1992 Grigio PL | BORYSLAW 1984 Sauro PL | PROBAT 1975 Baio SE | POHANIEC 1965 Grigio PL |
| BOREXIA 1968 Baio SE | |||
| BOROWINA 1979 Baio PL | ETAP 1971 Baio PL | ||
| BOLONIA 1971 Baio PL | |||
| ALBANIA 1976 Grigio PL | GWARNY 1953 Grigio PL | AMURATH SAHIB 1932 Grigio PL | |
| GWARA 1946 Baio PL | |||
| ALEKSJA 1968 Baio PL | CZORT 1949 Baio PL | ||
| ALGONKINA 1961 Baio PL |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| EDESSA BOSANA | F | Baio | 2011 | *** |
| FELCE BOSANA | F | Baio | 2012 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| GIRASOLE BOSANA | M | Baio | 2013 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| ISTIA BOSANA | F | Baio | 2014 | *** |
| OSLO BOSANA | C | Grigio | 2018 | *** |
| SILENE BOSANA | F | Baio | 2021 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| UCRIA BOSANA | F | Baio | 2023 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
| ZELANDA BOSANA | F | Baio | 2025 | LA BOSANA Societa' Semplice Agricola |
