Scheda cavallo
ANTAJA SG
Sesso F
Nascita 20/03/2007
UELN 380005126722007
Mantello Baio
- Padre
- BEN SHAI
- Madre
- WIENNETA CS
- UELN
- 380005126722007
- Numero di iscrizione ANICA
- 12672
- Volume StudBook
- 10
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- GALLINA SALVATORE
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 014PA475
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005126722
- Primo Microchip
- 982009106060893
- Data di Morte
- -
Genealogia
| BEN SHAI 1994 Sauro IT | SIMEON SHAI 1984 Baio AU | RAADIN ROYAL STAR 1980 Grigio US | ET CROWN PRINCE 1977 Grigio US |
| OM KHAMSA 1974 Sauro US | |||
| SIMEON SAFANAD 1980 Grigio AU | SANKT GEORG 1975 Grigio US | ||
| 27 IBN GALAL-5 1973 Sauro HU | |||
| PH ALLANTE 1989 Sauro CA | AL COBRE 1975 Sauro US | ARAM 1969 Sauro ES | |
| ABISINIA II 1957 Sauro ES | |||
| JENTE 1973 Sauro US | EL HILAL 1966 Grigio US | ||
| DRIFADA 1965 Grigio US |
| WIENNETA CS 1996 Baio US | DWD TABASCO 1982 Baio US | TRADITIO 1976 Baio US | GDANSK 1968 Grigio US |
| HALALI TAMARISK 1966 Grigio US | |||
| BASKVIENNA 1978 Baio US | BASK 1956 Baio PL | ||
| HALALI FORTUNATA 1973 Baio US | |||
| WINNETKA 1984 Baio US | ALADDINN 1975 Baio SE | NUREDDIN 1953 Baio PL | |
| LALAGE 1963 Grigio GB | |||
| WIELKA PELKINSKA 1979 Baio US | ENGANO 1970 Grigio PL | ||
| WIELKA SZAMPANA 1971 Baio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| WIENNETTA | F | Grigio | 2010 | SIMONETTI PIETRO |
| JASMIR DI KERAM | M | Sauro | 2012 | *** |
| JAMIL BY ANTAJA | M | Baio | 2013 | *** |
