Scheda cavallo
RASHID GUASIMO
Sesso M
Nascita 12/09/2006
UELN 380005147752006
Mantello Grigio
- Padre
- IBN NEJDY
- Madre
- MAYSOUNA GUASIMO
- UELN
- 380005147752006
- Numero di iscrizione ANICA
- 14775
- Volume StudBook
- 12
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- FOGARIN FEDERICO
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- 020TV018
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- 1477526022010
- Primo Microchip
- 982009106773620
- Data di Morte
- -
Genealogia
| IBN NEJDY 1992 Grigio DE | NEJDY 1988 Grigio DE | SALAA EL DINE 1985 Grigio DE | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US |
| HANAN 1967 Baio EG | |||
| LOTFEIA 1967 Grigio EG | ALAA EL DIN 1956 Sauro EG | ||
| BINT KAMLA 1956 Grigio EG | |||
| GHAZALA 1973 Grigio DE | GHAZAL 1953 Grigio EG | NAZEER 1934 Grigio EG | |
| BUKRA 1942 Grigio EG | |||
| HANAN 1967 Baio EG | ALAA EL DIN 1956 Sauro EG | ||
| MONA 1956 Baio EG |
| MAYSOUNA GUASIMO 1992 Grigio IT | MAYSOUN 1985 Grigio DE | ANSATA HALIM SHAH 1980 Grigio US | ANSATA IBN HALIMA 1958 Grigio EG |
| ANSATA ROSETTA 1971 Grigio US | |||
| MAYSOUNA 1978 Sauro DE | IBN GALAL (MAGDI) 1966 Sauro EG | ||
| KIS MAHIBA 1970 Sauro HU | |||
| ABBAS PASHA I-5 1986 Grigio HU | ABBAS PASHA I 1982 Grigio HU | ANSATA ABBAS PASHA 1964 Grigio US | |
| 2 GHALION-11 1975 Grigio HU | |||
| 225 IBN GALAL I 1981 Grigio HU | IBN GALAL I 1972 Sauro HU | ||
| 205 GHALION 1976 Grigio HU |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| RAIS BY NAIMA | C | Grigio | 2011 | *** |
| JAFAR GUASIMO | M | Sauro | 2011 | *** |
| AMIRA GUASIMO | F | Grigio | 2011 | *** |
| FAYSAL GUASIMO | M | Grigio | 2011 | *** |
| RASHMI AL MALI | F | Grigio | 2012 | *** |
| BLU AAMIRA | F | Grigio | 2012 | *** |
| KALEB BY ZIZI | C | Grigio | 2012 | *** |
| SERASADE GUASIMO | F | Grigio | 2012 | BACCAGLINI ANNA |
| DAUA SAHARA GUASIMO | F | Grigio | 2012 | *** |
| AL SOB GUASIMO | F | Sauro | 2012 | ZANIBONI ROBERTO |
| TAHRIR GUASIMO | M | Grigio | 2012 | *** |
| RAQUSH IBN RASHID | M | Grigio | 2013 | *** |
| ASSA NABIL | M | Grigio | 2013 | ARCIERI SEBASTIANO |
| DALEEL GUASIMO | M | Sauro | 2013 | *** |
| AMIN GUASIMO | M | Sauro | 2013 | *** |
| ASSA GUASIMO | F | Grigio | 2013 | PELLEGRINI VINCENZO |
| AL JAZIA GUASIMO | F | Grigio | 2014 | *** |
| SHAHEEN GUASIMO | M | Sauro | 2014 | *** |
| ASSA RASHID | M | Grigio | 2014 | *** |
| TB HALIMAH | F | Grigio | 2015 | *** |
| BLU MORAFIC | M | Grigio | 2015 | BACCAGLINI ANNA |
| KAHLO | F | Grigio | 2015 | BORZONASCA LUCIANO |
| BINT JAWARA | F | Grigio | 2015 | PELLEGRINI VINCENZO |
| AL QAMAR GUASIMO | F | Grigio | 2015 | PELLEGRINI VINCENZO |
| SHU ARA GUASIMO | F | Grigio | 2015 | *** |
| HUD GUASIMO | M | Sauro | 2015 | *** |
| RANIA DI CASTELNUOVO | F | Grigio | 2016 | BANDOLIN ALAIN |
| MEGHIRA GUASIMO | F | Sauro | 2016 | *** |
