Scheda cavallo
PERLIK
Sesso M
Nascita 01/01/1990
UELN PASBVOLXIIIP
Mantello Grigio
- Padre
- PEPTON
- Madre
- PESTKA
- UELN
- PASBVOLXIIIP
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Polonia
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
PEPTON 1977 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | NASEEM 1922 Grigio GB |
TARASZCZA 1937 Grigio PL | |||
BANDOLA 1948 Grigio PL | WITRAZ 1938 Baio PL | ||
BALALAJKA 1941 Grigio PL | |||
PEMBA 1964 Baio PL | CZORT 1949 Baio PL | WIELKI SZLEM 1938 Baio PL | |
FORTA 1943 Baio PL | |||
PENZA 1959 Baio PL | FAHER 1953 Grigio PL | ||
PIEWICA 1953 Baio PL |
PESTKA 1983 Baio PL | PROBAT 1975 Baio SE | POHANIEC 1965 Grigio PL | COMET 1953 Grigio PL |
PLANETA 1958 Grigio PL | |||
BOREXIA 1968 Baio SE | EXELSJOR 1963 Grigio PL | ||
BOGORIA 1956 Grigio PL | |||
PENTODA 1970 Grigio PL | BANDOS 1964 Grigio PL | NEGATIW 1945 Grigio RU | |
BANDOLA 1948 Grigio PL | |||
PIEWICA 1953 Baio PL | PRIBOJ 1944 Sauro RU | ||
WLODARKA 1938 Grigio PL |
Progenie
Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
---|---|---|---|---|
CHON | C | Grigio | 2001 | CAVIGLIA MONICA |