Scheda cavallo
ALAKAZAM B
Sesso M
Nascita 23/05/2005
UELN 380005111192005
Mantello Sauro
- Padre
- PADRONS IMMAGE
- Madre
- MA EVITA
- UELN
- 380005111192005
- Numero di iscrizione ANICA
- 11119
- Volume StudBook
- 9
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- CALDERAI ELISABETTA
- Stato di Nascita
- ITALIA
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- ITA005111192
- Primo Microchip
- 982009106221023
- Data di Morte
- -
Genealogia
| PADRONS IMMAGE 1994 Grigio US | PADRONS PSYCHE 1988 Sauro US | PADRON 1977 Sauro NL | PATRON 1966 Sauro RU |
| ODESSA 1973 Sauro NL | |||
| KILIKA 1982 Baio US | TAMERLAN 1967 Baio RU | ||
| KILIFA 1972 Sauro DE | |||
| SCARLETT ANGAELL 1984 Grigio US | ANSATA OMAR HALIM 1979 Grigio US | ANSATA IBN HALIMA 1958 Grigio EG | |
| ANSATA ROSETTA 1971 Grigio US | |||
| ZELENT CADENCE 1980 Baio US | ZELENT BASKATAN 1976 Baio US | ||
| ZELENT POOHSEIDEN 1976 Baio US |
| MA EVITA 2000 Sauro IT | ESSTEEM 1991 Sauro US | FAME VF 1982 Baio US | BEY SHAH 1976 Baio US |
| RAFFOLETA ROSE 1971 Baio US | |||
| ESPRESSA 1984 Sauro US | EL SHAKLAN 1975 Grigio DE | ||
| CHINA MOON 1980 Grigio US | |||
| PSYCHES KHAMELLIA 1994 Sauro US | PADRONS PSYCHE 1988 Sauro US | PADRON 1977 Sauro NL | |
| KILIKA 1982 Baio US | |||
| FOCUS KHEMILLE 1986 Baio US | KHENTUCKY 1982 Baio US | ||
| INDIAN LEGACY 1979 Grigio US |
Progenie
| Nome | Sesso | Manto | Nascita | Proprietario |
|---|---|---|---|---|
| NOTORIUS | M | Baio | 2009 | *** |
| KALI BY ALAKAZAM | F | Sauro | 2010 | *** |
| JOTILLIO | M | Sauro | 2011 | AZ. AGR. OBERTI GIANLUCA |
| TABITHA BY PUSTINIA | F | Sauro | 2011 | *** |
