Scheda cavallo
ZAGUA
Sesso F
Nascita 24/03/1979
UELN 190201003900087
Mantello Grigio
- Padre
- DANDI II
- Madre
- PALJHA
- UELN
- 190201003900087
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
| DANDI II 1962 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | SEANDERICH d.b. 1902 Grigio ES |
| DIVINA 1918 Grigio ES | |||
| TRIANA 1932 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | ||
| FACINA 1920 Grigio ES | |||
| GALATIFE 1943 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | URSUS 1908 Baio ES | |
| GOMARA 1921 Grigio ES | |||
| VERACRUZ -Veragua 1934 Grigio ES | - | ||
| - |
| PALJHA 1974 Sauro ES | GARBO 1965 Grigio ES | ORIVE 1951 Grigio ES | BARQUILLO 1938 Grigio ES |
| GALATIFE 1943 Grigio ES | |||
| BALDOSA 1960 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | ||
| HABLADURIA 1944 Sauro ES | |||
| IABA 1967 Sauro ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | CONGO 1941 Grigio ES | |
| YAIMA 1935 Grigio ES | |||
| OCALINA 1951 Sauro ES | SIRIO IV 1935 Sauro ES | ||
| FARINA 1942 Grigio ES |
