Scheda cavallo
AL JAUF
Sesso M
Nascita 24/01/1975
UELN -
Mantello Grigio
- Padre
- GALERO
- Madre
- FREILA
- UELN
- -
- Numero di iscrizione ANICA
- -
- Volume StudBook
- -
- Proprietario
- ****
- Allevatore
- ****
- Stato di Nascita
- Spagna
- Codice di Azienda ASL
- -
- Destinazione d'uso
- non DPA
- Identificato con Passaporto
- Non Emesso
- Primo Microchip
- -
- Data di Morte
- -
Genealogia
GALERO 1965 Grigio ES | ZANCUDO 1958 Baio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES |
TRIANA 1932 Grigio ES | |||
YAIMA 1935 Grigio ES | CAMELO II 1919 Grigio ES | ||
MANICURA 1970 - ES | |||
ZALEMA 1958 Grigio ES | CONGO 1941 Grigio ES | ILUSTRE 1923 Grigio ES | |
TRIANA 1932 Grigio ES | |||
GALATIFE 1943 Grigio ES | GANDHY 1939 Grigio ES | ||
VERACRUZ -Veragua 1934 Grigio ES |
FREILA 1970 Grigio ES | GARBO 1965 Grigio ES | ORIVE 1951 Grigio ES | BARQUILLO 1938 Grigio ES |
GALATIFE 1943 Grigio ES | |||
BALDOSA 1960 Sauro ES | MAQUILLO 1949 Sauro ES | ||
HABLADURIA 1944 Sauro ES | |||
ACACIA 1966 Grigio ES | CORINTO 1959 Grigio ES | MALVITO 1949 Baio ES | |
UNDINA II 1953 Grigio ES | |||
YUCA 1955 Grigio ES | FABULOSO 1942 Grigio ES | ||
FIFINELLA 1940 - |